Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Miercoles 25 de Septiembre del 20247
ROOKIE PROSPECT(0-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOKIE PROSPECT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 |
USTACADEMIA | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | X | 14 | 10 | 2 |
14
USTACADEMIA(1-0)
Win: GERARDO LOPEZ (1-0) | Loss: GABRIEL QUINTERO (0-1) |
ROOKIE PROSPECT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ABRAHAM PARASCO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
FRANK ROMERO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 ALAN VASQUEZ (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 PEDRO SOSSA (C/LF) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||
4 VICTOR ESTRADA (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 YOSNIR TORO (1B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
6 KILBER MARQUEZ (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
RONAL SOLORZANO (3B) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
ROMER AULAR (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 STEVEN MENDOZA (DH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
8 CARLOS PEREZ (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
CARLOS SUAREZ (C) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
9 OMAR RAMIREZ (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JAIFRED RON (2B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
JOSE LINARES (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 34 | 7 | 8 | 7 | 10 |
USTACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 DIEGO MELENDEZ (LF) | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | |||||||
2 GUILLERMO PARRA (C/3B) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 ISANEL MEJIA (3B/C) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
4 ANDRES GARCIA (SS) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 MATIAS CENTENO (RF) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 CARLOS USTARIZ (CF) | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||
7 MAICKEL HERNANDEZ (1B) | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||||||
8 ELIEZER MIRABAL (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
KRISTIAN ZAMBRANO (PH) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
9 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
FERNANDO PARRA (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RANSES ARTEAGA (2B) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Totales | 31 | 14 | 10 | 12 | 8 |
Team DP - ROOKIE PROSPECT (1)
Team LOB - ROOKIE PROSPECT (10) ; USTACADEMIA (8)
Team Risp - ROOKIE PROSPECT de 13 - 3 ; USTACADEMIA de 17 - 4
E - SOSSA,P ; ESTRADA,V ; AULAR,R ; RON,J ; GARCIA,A ; HERNANDEZ,M
2B - MELENDEZ,D (2)
HR - SOSSA,P ; HERNANDEZ,M
SB - PARASCO,A ; ESTRADA,V ; MARQUEZ,K ; CENTENO,M ; USTARIZ,C ; ZAMBRANO,K (2)
CS - MELENDEZ,D ; PARRA,G
HBP - MENDOZA,S ; CENTENO,M ; HERNANDEZ,M
Team LOB - ROOKIE PROSPECT (10) ; USTACADEMIA (8)
Team Risp - ROOKIE PROSPECT de 13 - 3 ; USTACADEMIA de 17 - 4
E - SOSSA,P ; ESTRADA,V ; AULAR,R ; RON,J ; GARCIA,A ; HERNANDEZ,M
2B - MELENDEZ,D (2)
HR - SOSSA,P ; HERNANDEZ,M
SB - PARASCO,A ; ESTRADA,V ; MARQUEZ,K ; CENTENO,M ; USTARIZ,C ; ZAMBRANO,K (2)
CS - MELENDEZ,D ; PARRA,G
HBP - MENDOZA,S ; CENTENO,M ; HERNANDEZ,M
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE GONZALEZ | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||
JEREMY CORTEZ | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
ABRAHAM JASPE | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
GABRIEL QUINTERO | 0.2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
FRANK ALFONSO | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
SEBASTIAN PABON | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 14 | 11 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL AVILA | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
HENDRY REVETE | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
ALEJANDRO JIMENBEZ | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
ESCALONA,K | 1.1 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||
GERARDO LOPEZ | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 7 | 6 | 10 |
WP - GONZALEZ,J ; ALFONSO,F ; PABON,S ; REVETE,H
HBP - CORTEZ,J ; JASPE,A ; ESCALONA,K
inheritr - CORTEZ,J ; QUINTERO,G ; ALFONSO,F ; PABON,S ; REVETE,H ; ESCALONA,K ; LOPEZ,G (3)
inherits - ALFONSO,F ; PABON,S ; ESCALONA,K ; LOPEZ,G (2)
HBP - CORTEZ,J ; JASPE,A ; ESCALONA,K
inheritr - CORTEZ,J ; QUINTERO,G ; ALFONSO,F ; PABON,S ; REVETE,H ; ESCALONA,K ; LOPEZ,G (3)
inherits - ALFONSO,F ; PABON,S ; ESCALONA,K ; LOPEZ,G (2)
Umpires - HP: YOSVANDY REINA 1B: MICHEL SUAREZ 3B:
Estadio: LA FRAGUA 6
Hora Inicio: 01:14 pm Duracion: 3:55
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
GONZALEZ,J faced 1 batter in the 3rd.
JIMENEZ,A faced 3 batters in the 6th.
ALFONSO,F faced 2 batters in the 8th.
Estadio: LA FRAGUA 6
Hora Inicio: 01:14 pm Duracion: 3:55
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
GONZALEZ,J faced 1 batter in the 3rd.
JIMENEZ,A faced 3 batters in the 6th.
ALFONSO,F faced 2 batters in the 8th.