Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Miercoles 31 de Diciembre del 19695
YANEZ/ROLDAN(7-7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANEZ/ROLDAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 |
SANTANA 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 6 | 10 | 1 |
6
SANTANA 50(9-5)
Win: FRANCISCO MARCANO (4-1) | Loss: CARLOS SAYAGO (0-1) |
YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 CRISTIAN NAVAS (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 XAVIER CADIZ (SS) | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||
3 JENDRY GUARACO (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
4 DIAS,L (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
5 AARON GUZMAN (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
6 JONAIKER LEON (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 LUIS PINTO (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
8 DIEGO GUERRA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
CRISTIAN FERNANDEZ (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 ALEX GARCIA (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JOSUE PERFECTO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 36 | 5 | 9 | 5 | 10 |
SANTANA 50 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SAMUEL ARISTIGUETA (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 EGORY FERNANDEZ (1B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
3 KIMY JIMENEZ (RF/2B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
4 BRYAN SANOJA (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
5 DANIEL RODRIGUEZ (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 ARON GARCIA (CF) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||
7 ALLAN MORENO (SS/2B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
8 DERECK VERDU (LF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
9 SANTIAGO MUJICA (2B/SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 32 | 6 | 10 | 6 | 8 |
Team DP - SANTANA 50 (1)
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (4) ; SANTANA 50 (6)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 8 - 3 ; SANTANA 50 de 8 - 3
E - NAVAS,C ; MORENO,A
2B - NAVAS,C ; DIAS,L ; PINTO,L (2) ; GARCIA,A
HR - CADIZ,X (2) ; GARCIA,A
SB - CADIZ,X ; MORENO,A
CS - GUZMAN,A ; GARCIA,A
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (4) ; SANTANA 50 (6)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 8 - 3 ; SANTANA 50 de 8 - 3
E - NAVAS,C ; MORENO,A
2B - NAVAS,C ; DIAS,L ; PINTO,L (2) ; GARCIA,A
HR - CADIZ,X (2) ; GARCIA,A
SB - CADIZ,X ; MORENO,A
CS - GUZMAN,A ; GARCIA,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUZZEL CANZZINI | 2.1 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||
ALI TOVAR | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
RODERICK MALDONADO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
CARLOS SAYAGO | 2.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
LEANYER SEGARRA | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 6 | 6 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGEL ACABAN | 5.0 | 7 | 5 | 3 | 8 | ||||||
FRANCISCO MARCANO | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 5 | 3 | 10 |
WP - CANZZINI,R ; TOVAR,A ; ACABAN,A
BK - TOVAR,A
inheritr - TOVAR,A ; SEGARRA,L (2)
inherits - TOVAR,A
BK - TOVAR,A
inheritr - TOVAR,A ; SEGARRA,L (2)
inherits - TOVAR,A
Umpires - HP: ANTHONY CANIZALEZ 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:07 AM Duracion: 2:30
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:07 AM Duracion: 2:30
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS