Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Viernes 27 de Septiembre del 202413
GPAB ACADEMY(2-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAB ACADEMY | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 15 | 2 |
USTACADEMIA | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
3
USTACADEMIA(1-1)
Win: MAIKEL MARTINEZ (1-0) | Loss: ROBERTO CASTRO (0-1) |
GPAB ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JESUS MANCERA (RF) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
ANGEL ALBARRAN (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 DOUGLAS RENGIFO (SS) | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
3 EIBER HERRERA (3B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
4 DIEGO RONDON (1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
5 CARLOS GONCALVEZ (C) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 JAVIER CHIRINOS (DH) | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||
7 SEBASTIAN PENA (CF) | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||
8 JUAN FIGUEROA (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
9 AARON MEJIAS (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
MARCOS ALTUVE (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 39 | 13 | 15 | 9 | 7 |
USTACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ENYERBEL GINEZ (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 GUILLERMO PARRA (C/3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
3 DIEGO MELENDEZ (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 ISANEL MEJIA (3B/C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
5 KRISTIAN ZAMBRANO (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 CARLOS USTARIZ (CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||
7 MAICKEL HERNANDEZ (1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
FERNANDO PARRA (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 ANDRES GARCIA (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
RANSES ARTEAGA (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 MATIAS CENTENO (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Totales | 33 | 3 | 7 | 2 | 10 |
Team DP - GPAB ACADEMY (1)
Team LOB - GPAB ACADEMY (11) ; USTACADEMIA (10)
Team Risp - GPAB ACADEMY de 17 - 6 ; USTACADEMIA de 9 - 2
E - MEJIAS,A ; VARGAS,E ; GINEZ,E ; PARRA,G
2B - RENGIFO,D ; CHIRINOS,J ; MEJIA,I
HR - CHIRINOS,J ; PENA,S
SB - MANCERA,J ; RENGIFO,D ; PENA,S
CS - MANCERA,J
SF - GINEZ,E
Team LOB - GPAB ACADEMY (11) ; USTACADEMIA (10)
Team Risp - GPAB ACADEMY de 17 - 6 ; USTACADEMIA de 9 - 2
E - MEJIAS,A ; VARGAS,E ; GINEZ,E ; PARRA,G
2B - RENGIFO,D ; CHIRINOS,J ; MEJIA,I
HR - CHIRINOS,J ; PENA,S
SB - MANCERA,J ; RENGIFO,D ; PENA,S
CS - MANCERA,J
SF - GINEZ,E
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELVIS VARGAS | 3.1 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||
MAIKEL MARTINEZ | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ROUSEL CANZZINI | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ADRIAN FREY | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 3 | 2 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERTO CASTRO | 3.2 | 7 | 7 | 7 | 2 | ||||||
ANGEL RODRIGUEZ | 3.1 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||
YOHANNER GINEZ | 2.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 15 | 13 | 12 | 7 |
WP - CASTRO,R (2) ; RODRIGUEZ,A
BK - RODRIGUEZ,A
inheritr - MARTINEZ,M ; RODRIGUEZ,A
inherits - MARTINEZ,M ; RODRIGUEZ,A
BK - RODRIGUEZ,A
inheritr - MARTINEZ,M ; RODRIGUEZ,A
inherits - MARTINEZ,M ; RODRIGUEZ,A
Umpires - HP: YOSUANDY REINA 1B: JOSE MORENO 3B:
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 01:20 pm Duracion: 3:07
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 01:20 pm Duracion: 3:07
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS