Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Viernes 27 de Septiembre del 20240
COBRA ACA(1-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBRA ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
GPA ACADEMY | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | 7 | 0 |
5
GPA ACADEMY(1-1)
Win: SAMUEL BERROTERAN (1-0) | Loss: JORGE MAGO (0-1) | Save: YERALDO SALCEDO (1)
COBRA ACA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANTHONY REBOLLEDO (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2 CARLOS ZAMBRANO (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
3 JESUS PUERTA (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 ALINSON VILLEGAS (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
5 REYSON RENGIFO (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 DIEGO RODRIGUEZ (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
SEBASTIAN REYES (PH/2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 MAYKOL BONALDY (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
8 DAVID ITRIAGO (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
FAIBERT PEREZ (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 OMAR PEREZ (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JOSE VILLEGAS (3B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 30 | 0 | 6 | 0 | 15 |
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 CARLOS HERNANDEZ (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 CARLOS MARTINEZ (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 YASLEYKER PARRA (RF) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
4 DEINIS CHOURIO (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 JOSE RAMOS (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 ISAAC GARCIA (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 FABRICIO BLANCO (1B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
8 DYLAN PEREZ (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 KHRISTIAN CALZADILLA (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 32 | 5 | 7 | 3 | 5 |
Team LOB - COBRA ACA (7) ; GPA ACADEMY (6)
Team Risp - COBRA ACA de 7 - 1 ; GPA ACADEMY de 14 - 3
E - ZAMBRANO,C ; RENGIFO,R ; REYES,S ; ITRIAGO,D ; PEREZ,F
2B - MARTINEZ,C ; PARRA,Y ; GARCIA,I
SB - REBOLLEDO,A ; RENGIFO,R ; RAMOS,J
CS - ZAMBRANO,C ; PARRA,Y
HBP - MARTINEZ,C
Team Risp - COBRA ACA de 7 - 1 ; GPA ACADEMY de 14 - 3
E - ZAMBRANO,C ; RENGIFO,R ; REYES,S ; ITRIAGO,D ; PEREZ,F
2B - MARTINEZ,C ; PARRA,Y ; GARCIA,I
SB - REBOLLEDO,A ; RENGIFO,R ; RAMOS,J
CS - ZAMBRANO,C ; PARRA,Y
HBP - MARTINEZ,C
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE MAGO | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
JOHN CHACON | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||
ANGEL VERACIERTA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
CESAR AVILA | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
GEREMY HIDALGO | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 7 | 5 | 4 | 5 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUILLERMO ARIAS | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
SAMUEL BERROTERAN | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
ABNER PAGUA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
YERALDO SALCEDO | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 15 |
HBP - CHACON,J
Umpires - HP: MAIKEL SUAREZ 1B: LEONARDO REQUENA 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 10:19 am Duracion: 2:26
Notas:
Weather: CRLOS DELGADO
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 10:19 am Duracion: 2:26
Notas:
Weather: CRLOS DELGADO