Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Viernes 27 de Septiembre del 20246
ROOKIE PROSPECT(0-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOKIE PROSPECT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 10 | 2 |
VPAPRO | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | X | 10 | 12 | 3 |
10
VPAPRO(2-0)
Win: FERNANDO RAMIREZ (1-0) | Loss: SAMUEL OLIVO (0-1) |
ROOKIE PROSPECT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 KILBER MARQUEZ (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JAIFRED RON (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 PEDRO SOSSA (LF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
3 VICTOR ESTRADA (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 ALAN BARRIOS (2B/3B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
5 YOSNIR TORO (C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 CARLOS SUAREZ (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
OMAR RAMIREZ (1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 CARLOS PEREZ (SS) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
8 JOSE LINARES (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ABRAHAM PARASCO (RF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
DANIEL TOVAR (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 RONAL SOLORZANO (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ROMER AULAR (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 37 | 6 | 10 | 4 | 9 |
VPAPRO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANGEL SUAREZ (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 EMILIANO MONTILLA (C/1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 BORTOMIERTH RICHARD (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
4 DAVID COLINA (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
CARLOS SALMERON (PH/CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 CESAR LOPEZ (3B/C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
OSBALDO BOLIVAR (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 GREYBER BLANCO (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 HARAM HERNANDEZ (1B/3B) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||
MOISES MARCHAN (3B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 ANGEL MARTINEZ (LF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 FABIAN GONZALEZ (2B) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||
Totales | 34 | 10 | 12 | 6 | 8 |
Team LOB - ROOKIE PROSPECT (11) ; VPAPRO (5)
Team Risp - ROOKIE PROSPECT de 14 - 3 ; VPAPRO de 12 - 5
E - SUAREZ,C ; OLIVO,S ; SUAREZ,A ; MARTINEZ,A ; OROZCO,K
2B - ESTRADA,V ; PEREZ,C (2) ; LOPEZ,C ; GONZALEZ,F
HR - COLINA,D ; HERNANDEZ,H
PB - TORO,Y
SB - ESTRADA,V ; PEREZ,C ; SOLORZANO,R ; SUAREZ,A ; BORTHOMIER,R ; MARCHAN,M (2) ; MARTINEZ,A ; GONZALEZ,F (2)
HBP - HERNANDEZ,H
SF - SUAREZ,A
Team Risp - ROOKIE PROSPECT de 14 - 3 ; VPAPRO de 12 - 5
E - SUAREZ,C ; OLIVO,S ; SUAREZ,A ; MARTINEZ,A ; OROZCO,K
2B - ESTRADA,V ; PEREZ,C (2) ; LOPEZ,C ; GONZALEZ,F
HR - COLINA,D ; HERNANDEZ,H
PB - TORO,Y
SB - ESTRADA,V ; PEREZ,C ; SOLORZANO,R ; SUAREZ,A ; BORTHOMIER,R ; MARCHAN,M (2) ; MARTINEZ,A ; GONZALEZ,F (2)
HBP - HERNANDEZ,H
SF - SUAREZ,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMUEL OLIVO | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||
ABRAHAM JASPE | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||
JULIO SUBERO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
LUIS BONALDI | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
FRANK ALFONSO | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 12 | 10 | 9 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLEIVERS OROZCO | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
VILLAFRANCA JESUS | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
FREDDY SANTANDER | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
FERNANDO RAMIREZ | 0.2 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||||||
LIYORLANFRAN ROA | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 6 | 2 | 9 |
WP - JASPE,A ; SUBERO,J ; ALFONSO,F ; VILLAFRANC,J ; RAMIREZ,F (2) ; ROA,L
HBP - JASPE,A
inheritr - SUBERO,J ; ROA,L (2)
inherits - SUBERO,J
HBP - JASPE,A
inheritr - SUBERO,J ; ROA,L (2)
inherits - SUBERO,J
Umpires - HP: ALVARO DIAZ 1B: JORGE RIVERO 3B:
Estadio: FRAGUA 2
Hora Inicio: 09:25 am Duracion: 3:15
Notas:
Weather: OSCAR IZAGUIRRE
Estadio: FRAGUA 2
Hora Inicio: 09:25 am Duracion: 3:15
Notas:
Weather: OSCAR IZAGUIRRE