Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Viernes 27 de Septiembre del 20246
EBP ACADEMY(1-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBP ACADEMY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 |
FRANCISCO/MUJICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
5
FRANCISCO/MUJICA(1-1)
Win: ANGEL GARZON (1-0) | Loss: DAINCE CHAPELLIN (0-1) | Save: LUIS OCHOA (1)
EBP ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 REYGER VAAMONTE (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ALEX GARCIA (PH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 DANIEL FARIAS (CF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 MAIKER RAMIREZ (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
DEREK COLOMBO (PR/2B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 LEONARDO RIOS (1B/3B) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 ORIEL MARTINEZ (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
MIGUEL DE BEER (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 EFRAIN SALAZAR (LF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
7 XAVIER INDRIAGO (2B/SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
8 YONCLEIDER SILVA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SAMUEL PEREZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 GABRIEL ALADEJO (3B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 32 | 6 | 7 | 4 | 8 |
FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SANTIAGO BLANCO (3B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
2 ANDRUW PEREZ (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 MAICOLL RONDON (SS) | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||||||
4 JOSE FLORES (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 ERON CHOURIO (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
FRAYNER CHACON (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 RICARDO MARIN (1B/RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 ADAN LEON (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
GUILLERMO GARCIA (LF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
8 JUAN YANES (DH) | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
9 ALEJANDRO LADERA (CF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
Totales | 31 | 5 | 5 | 4 | 12 |
Team LOB - EBP ACADEMY (7) ; FRANCISCO/MUJICA (7)
Team Risp - EBP ACADEMY de 15 - 2 ; FRANCISCO/MUJICA de 8 - 0
E - DEBEER,M ; INDRIAGO,X ; BLANCO,S
2B - RAMIREZ,M
PB - FLORES,J
SB - VAAMONTE,R ; RIOS,L ; RONDON,M (2) ; FLORES,J ; MARIN,R
HBP - FARIAS,D ; RIOS,L
Team Risp - EBP ACADEMY de 15 - 2 ; FRANCISCO/MUJICA de 8 - 0
E - DEBEER,M ; INDRIAGO,X ; BLANCO,S
2B - RAMIREZ,M
PB - FLORES,J
SB - VAAMONTE,R ; RIOS,L ; RONDON,M (2) ; FLORES,J ; MARIN,R
HBP - FARIAS,D ; RIOS,L
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RONALD ROJAS | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
SAMUEL GUEVARA | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
DANIEL MENDEZ | 1.2 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
ANGEL GARZON | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LUIS OCHOA | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 5 | 4 | 12 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAYRON HERNANDEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
CHRISTIAN RODRIGUEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ALEJANDRO LISCANO | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
YEIBERSON RIOS | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
DAINCE CHAPELLIN | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||||
ALVARO RAMOS | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 6 | 5 | 8 |
WP - GUEVARA,S ; MENDEZ,D ; RIOS,Y (2)
HBP - CHAPELLIN,D ; RAMOS,A
BK - OCHOA,L (2)
inheritr - MENDEZ,D ; GARZON,A ; RAMOS,A (3)
inherits - GARZON,A ; RAMOS,A (3)
HBP - CHAPELLIN,D ; RAMOS,A
BK - OCHOA,L (2)
inheritr - MENDEZ,D ; GARZON,A ; RAMOS,A (3)
inherits - GARZON,A ; RAMOS,A (3)
Umpires - HP: EDINSON GUILLEN 1B: JOSE PEREZ 3B:
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 08:18 am Duracion: 3:20
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 08:18 am Duracion: 3:20
Notas:
Weather: IVAN ROMERO