Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Martes 01 de Octubre del 20246
SANTANA 50(1-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTANA 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 |
ACADEMY457 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
4
ACADEMY457(0-2-1)
Win: FRANCISCO MARCANO (1-0) | Loss: GABRIEL MORENO (0-1) | Save: MIGUEL AVILA (1)
SANTANA 50 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SAMUEL ARISTIGUETA (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 EGORY FERNANDEZ (DH) | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||
RAFAEL BURGUILLOS (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 KIMY JIMENEZ (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
KEIBER HERNANDEZ (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 BRYAN SANOJA (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 DANIEL RODRIGUEZ (1B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
6 ALLAN MORENO (2B/RF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 ARON GARCIA (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 DERECK VERDU (LF) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
9 SANTIAGO MUJICA (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 32 | 6 | 6 | 5 | 11 |
ACADEMY457 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JHOSMER PERDOMO (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 CARLOS RODRIGUEZ (SS) | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||
3 DIRWHEST AROCHA (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
4 JULIAN CASTILLO (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 JAIVER VIVAS (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 JESUS CORREA (DH) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 JORGE ROMERO (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JOYSEL TELLES (1B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 NESTOR ORTEGA (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 ANGELO TORO (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SEBASTIAN MATERAN (3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 33 | 4 | 6 | 3 | 8 |
Team DP - ACADEMY457 (1)
Team LOB - SANTANA 50 (9) ; ACADEMY457 (5)
Team Risp - SANTANA 50 de 11 - 2 ; ACADEMY457 de 12 - 1
E - ARISTIGUET,S ; RODRIGUEZ,D ; PERDOMO,J ; MATERAN,S
2B - FERNANDEZ,E ; RODRIGUEZ,C
3B - CORREA,J
SB - SANOJA,B ; RODRIGUEZ,C ; CORREA,J
CS - GARCIA,A ; TELLES,J
HBP - ARISTIGUET,S ; FERNANDEZ,E ; MORENO,A
Team LOB - SANTANA 50 (9) ; ACADEMY457 (5)
Team Risp - SANTANA 50 de 11 - 2 ; ACADEMY457 de 12 - 1
E - ARISTIGUET,S ; RODRIGUEZ,D ; PERDOMO,J ; MATERAN,S
2B - FERNANDEZ,E ; RODRIGUEZ,C
3B - CORREA,J
SB - SANOJA,B ; RODRIGUEZ,C ; CORREA,J
CS - GARCIA,A ; TELLES,J
HBP - ARISTIGUET,S ; FERNANDEZ,E ; MORENO,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO MARCANO | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
ANGEL BRIZUELA | 1.1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||
MIGUEL AVILA | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 4 | 3 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIKOL NAVARRO | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
GABRIEL MORENO | 3.0 | 3 | 5 | 4 | 0 | ||||||
CRISTHIAN LOPEZ | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 6 | 5 | 11 |
WP - BRIZUELA,A
HBP - NAVARRO,M (2) ; MORENO,G
BK - LOPEZ,C
inheritr - AVILA,M (3)
inherits - AVILA,M (3)
HBP - NAVARRO,M (2) ; MORENO,G
BK - LOPEZ,C
inheritr - AVILA,M (3)
inherits - AVILA,M (3)
Umpires - HP: DARWIN CAPOTE 1B: ANTHONY CANIZALEZ 3B:
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:27 am Duracion: 3:12
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:27 am Duracion: 3:12
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA