Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Martes 05 de Noviembre del 20241
GPA ACADEMY(10-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPA ACADEMY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
GPAB ACADEMY | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 12 | 9 | 1 |
12
GPAB ACADEMY(9-1)
Win: CARLOS PANTOJA (3-0) | Loss: GABRIEL RUIZ (1-1) |
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSE RAMOS (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 KEYFRAN ESPINOZA (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 ISAAC GARCIA (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 CARLOS MARTINEZ (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
5 FABRICIO BLANCO (SS) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
6 KHRISTIAN CALZADILLA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 DYLAN PEREZ (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 ISRAEL CARPIO (LF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
9 CARLOS HERNANDEZ (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 27 | 1 | 5 | 1 | 8 |
GPAB ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 EIBER HERRERA (3B) | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
2 JAVIER CHIRINOS (1B/C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 DIEGO RONDON (C/1B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 SEBASTIAN PENA (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 CARLOS GONCALVEZ (DH) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
6 JUAN FIGUEROA (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
7 DOUGLAS RENGIFO (SS) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
8 JESUS MANCERA (2B) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||
9 MARCOS ALTUVE (LF) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
DARWIN SABALZA (PR/LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 28 | 12 | 9 | 8 | 6 |
Team LOB - GPA ACADEMY (5) ; GPAB ACADEMY (12)
Team Risp - GPA ACADEMY de 4 - 0 ; GPAB ACADEMY de 15 - 5
E - BLANCO,F ; CARPIO,I ; HERNANDEZ,C ; MANCERA,J
2B - BLANCO,F ; FIGUEROA,J
3B - RONDON,D
HR - BLANCO,F
SB - GARCIA,I ; PENA,S ; MANCERA,J (2) ; ALTUVE,M
CS - CARPIO,I ; RONDON,D
HBP - MANCERA,J
SF - RENGIFO,D ; MANCERA,J
Team Risp - GPA ACADEMY de 4 - 0 ; GPAB ACADEMY de 15 - 5
E - BLANCO,F ; CARPIO,I ; HERNANDEZ,C ; MANCERA,J
2B - BLANCO,F ; FIGUEROA,J
3B - RONDON,D
HR - BLANCO,F
SB - GARCIA,I ; PENA,S ; MANCERA,J (2) ; ALTUVE,M
CS - CARPIO,I ; RONDON,D
HBP - MANCERA,J
SF - RENGIFO,D ; MANCERA,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABRIEL RUIZ | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
SAMUEL BERROTERAN | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ABNER PAGUA | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||||
ERMI SUAREZ | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
DAIVERSON ORTIZ | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
ISRSEL CASTANEDA | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Totales | 7.0 | 9 | 12 | 12 | 6 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIKEL MARTINEZ | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
CARLOS PANTOJA | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||||
ADRIAN FREY | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
JESUS CAMPOS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 8 |
WP - RUIZ,G (2) ; BERROTERAN,S
HBP - ORTIZ,D
BK - BERROTERAN,S
inheritr - SUAREZ,E ; CASTANEDA,I (3)
inherits - SUAREZ,E ; CASTANEDA,I (2)
HBP - ORTIZ,D
BK - BERROTERAN,S
inheritr - SUAREZ,E ; CASTANEDA,I (3)
inherits - SUAREZ,E ; CASTANEDA,I (2)
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: JOSE PEREZ 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 10:17 am Duracion: 3:15
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
ORTIZ,D faced 3 batters in the 6th.
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 10:17 am Duracion: 3:15
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
ORTIZ,D faced 3 batters in the 6th.