Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Miercoles 02 de Octubre del 20247
VPAPRO(3-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPAPRO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 8 | 0 |
EBP ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
3
EBP ACADEMY(1-2)
Win: YEIDER MEDRANO (1-0) | Loss: JEDINSON MAGALLANES (0-1) |
VPAPRO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANGEL SUAREZ (SS) | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
2 BORTOMIERTH RICHARD (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 CARLOS SALMERON (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 DAVID COLINA (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 MOISES MARCHAN (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 HARAM HERNANDEZ (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 CESAR LOPEZ (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 GREYBER BLANCO (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
YAIR PIRELA (PH/2B) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
9 FABIAN GONZALEZ (2B/LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 31 | 7 | 8 | 5 | 4 |
EBP ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 EFRAIN SALAZAR (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 ESNEIDER QUINTERO (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 MAIKER RAMIREZ (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||
4 LEONARDO RIOS (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 XAVIER INDRIAGO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
DEREK COLOMBO (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
CARLOS SAAVEDRA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 GABRIEL ALADEJO (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
MIGUEL DE BEER (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 DANIEL FARIAS (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
ALEX GARCIA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 YONCLEIDER SILVA (CF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 ORIEL MARTINEZ (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 26 | 3 | 5 | 2 | 12 |
Team DP - EBP ACADEMY (1)
Team LOB - VPAPRO (5) ; EBP ACADEMY (6)
Team Risp - VPAPRO de 12 - 2 ; EBP ACADEMY de 6 - 2
E - RAMIREZ,M ; RIOS,L
2B - HERNANDEZ,H ; RAMIREZ,M
HR - SUAREZ,A ; COLINA,D
SB - SUAREZ,A (2) ; SALMERON,C ; COLINA,D
CS - BLANCO,G ; FARIAS,D
HBP - HERNANDEZ,H
Team LOB - VPAPRO (5) ; EBP ACADEMY (6)
Team Risp - VPAPRO de 12 - 2 ; EBP ACADEMY de 6 - 2
E - RAMIREZ,M ; RIOS,L
2B - HERNANDEZ,H ; RAMIREZ,M
HR - SUAREZ,A ; COLINA,D
SB - SUAREZ,A (2) ; SALMERON,C ; COLINA,D
CS - BLANCO,G ; FARIAS,D
HBP - HERNANDEZ,H
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREDDY SANTANDER | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||
VILLAFRANCA JESUS | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
YEIDER MEDRANO | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 8.0 | 5 | 3 | 3 | 12 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERTH MEDINA | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
JONGLEIBIS GORDONES | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
JEDINSON MAGALLANES | 1.0 | 2 | 4 | 3 | 0 | ||||||
LUIS OCHOA | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 8 | 7 | 5 | 4 |
WP - VILLAFRANC,J ; MEDRANO,Y ; MEDINA,A (2) ; GORDONES,J
HBP - OCHOA,L
BK - GORDONES,J
inheritr - VILLAFRANC,J ; MEDRANO,Y
inherits - VILLAFRANC,J (2)
HBP - OCHOA,L
BK - GORDONES,J
inheritr - VILLAFRANC,J ; MEDRANO,Y
inherits - VILLAFRANC,J (2)
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: WILLIAM BOLIVAR 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 08:08 am Duracion: 2:54
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 08:08 am Duracion: 2:54
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO