Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Jueves 03 de Octubre del 20244
ACADEMY457(0-3-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACADEMY457 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 |
GLEYBER TORRES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | X | 6 | 6 | 1 |
6
GLEYBER TORRES(1-2)
Win: CESAR CEREZO (1-0) | Loss: MAIKOL NAVARRO (0-1) | Save: JOEL PALACIOS (1)
ACADEMY457 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SEBASTIAN MATERAN (2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
2 JAIVER VIVAS (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
NESTOR ORTEGA (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 CARLOS RODRIGUEZ (SS) | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
4 JULIAN CASTILLO (DH) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||
5 JESUS CORREA (1B/C) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
6 JORGE ROMERO (C/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 DIRWHEST AROCHA (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 ANGELO TORO (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 JHOSMER PERDOMO (CF/LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 34 | 4 | 10 | 4 | 9 |
GLEYBER TORRES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JESUS RODULFO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
BRAYAN RODRIGUEZ (3B/SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 CESAR GARCIA (SS/2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 ROYNER BRAVO (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 GABRIEL AZOCAR (1B/C) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
5 JOSE BRICENO (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 AYBERSON ORTEGA (C/1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 KENNETH OLIVA (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 JAIME PARUCHA (3B/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ANGEL CARMONA (PH/3B) | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||
9 CRISTEAN JUAREZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 29 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Team LOB - ACADEMY457 (11) ; GLEYBER TORRES (6)
Team Risp - ACADEMY457 de 15 - 5 ; GLEYBER TORRES de 6 - 2
E - MATERAN,S ; TORO,A (2) ; BRAVO,R
2B - RODRIGUEZ,C ; AZOCAR,G ; ORTEGA,A
HR - CARMONA,A
SB - MATERAN,S ; CASTILLO,J ; AROCHA,D ; PERDOMO,J
CS - RODRIGUEZ,C ; ROMERO,J ; BRAVO,R
HBP - CASTILLO,J ; PERDOMO,J
SF - BRAVO,R
Team Risp - ACADEMY457 de 15 - 5 ; GLEYBER TORRES de 6 - 2
E - MATERAN,S ; TORO,A (2) ; BRAVO,R
2B - RODRIGUEZ,C ; AZOCAR,G ; ORTEGA,A
HR - CARMONA,A
SB - MATERAN,S ; CASTILLO,J ; AROCHA,D ; PERDOMO,J
CS - RODRIGUEZ,C ; ROMERO,J ; BRAVO,R
HBP - CASTILLO,J ; PERDOMO,J
SF - BRAVO,R
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AARON HERNANDEZ | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
MAIKOL NAVARRO | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
GABRIEL MORENO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
JOSMER MORENO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 8.0 | 6 | 6 | 4 | 4 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FABRICIO CEBALLOS | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
CESAR CEREZO | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||
JHON THOMPSON | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
KEIBER SOUSA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
JOEL PALACIOS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 9 |
WP - SOUSA,K
HBP - CEREZO,C ; PALACIOS,J
HBP - CEREZO,C ; PALACIOS,J
Umpires - HP: JOSE PEREZ 1B: EDICSON GUILLEN 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:08 am Duracion: 2:48
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:08 am Duracion: 2:48
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS