Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Viernes 04 de Octubre del 20249
GPAB ACADEMY(2-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAB ACADEMY | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 5 |
VPAPRO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | X | 11 | 15 | 3 |
11
VPAPRO(4-0)
Win: JUAN CANACHE (1-0) | Loss: CARLOS MEZA (0-1) |
GPAB ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JESUS MANCERA (RF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||
2 EIBER HERRERA (3B) | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
3 DIEGO RONDON (C/1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 SEBASTIAN PENA (CF) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
5 JAVIER CHIRINOS (DH) | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||
6 DOUGLAS RENGIFO (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
7 CARLOS GONCALVEZ (1B/C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
8 MARCOS ALTUVE (2B) | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||
9 JUAN FIGUEROA (LF) | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 38 | 9 | 11 | 4 | 13 |
VPAPRO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 FABIAN GONZALEZ (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 YAIR PIRELA (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 CARLOS SALMERON (CF) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||
4 DAVID COLINA (RF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
5 MOISES MARCHAN (3B/C) | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
6 HARAM HERNANDEZ (C/3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 ANGEL MARTINEZ (1B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
8 GREYBER BLANCO (LF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
9 OSBALDO BOLIVAR (DH) | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Totales | 38 | 11 | 15 | 7 | 10 |
Team DP - VPAPRO (1)
Team LOB - GPAB ACADEMY (8) ; VPAPRO (9)
Team Risp - GPAB ACADEMY de 16 - 4 ; VPAPRO de 21 - 6
E - MANCERA,J (2) ; RONDON,D ; RENGIFO,D ; GONCALVEZ,C ; GONZALEZ,F ; MARCHAN,M ; RAMIREZ,F
2B - HERRERA,E (4) ; SALMERON,C ; COLINA,D ; MARCHAN,M (2) ; MARTINEZ,A
3B - BOLIVAR,O
HR - SALMERON,C
SB - PENA,S ; CHIRINOS,J ; ALTUVE,M ; SALMERON,C ; MARCHAN,M (2) ; MARTINEZ,A
CS - ALTUVE,M ; BLANCO,G
HBP - RONDON,D ; PENA,S ; RENGIFO,D ; GONCALVEZ,C ; PIRELA,Y ; COLINA,D ; HERNANDEZ,H ; MARTINEZ,A
Team LOB - GPAB ACADEMY (8) ; VPAPRO (9)
Team Risp - GPAB ACADEMY de 16 - 4 ; VPAPRO de 21 - 6
E - MANCERA,J (2) ; RONDON,D ; RENGIFO,D ; GONCALVEZ,C ; GONZALEZ,F ; MARCHAN,M ; RAMIREZ,F
2B - HERRERA,E (4) ; SALMERON,C ; COLINA,D ; MARCHAN,M (2) ; MARTINEZ,A
3B - BOLIVAR,O
HR - SALMERON,C
SB - PENA,S ; CHIRINOS,J ; ALTUVE,M ; SALMERON,C ; MARCHAN,M (2) ; MARTINEZ,A
CS - ALTUVE,M ; BLANCO,G
HBP - RONDON,D ; PENA,S ; RENGIFO,D ; GONCALVEZ,C ; PIRELA,Y ; COLINA,D ; HERNANDEZ,H ; MARTINEZ,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS PANTOJA | 4.0 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||
CARLOS CAMACHO | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
CARLOS MEZA | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
ADRIAN FREY | 0.2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 15 | 11 | 8 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERNANDO RAMIREZ | 2.2 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||
ALEXALVERT ECHARRY | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||||||
JUAN CANACHE | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
ALLAN GRIMAN | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 9 | 5 | 13 |
WP - PANTOJA,C ; RAMIREZ,F ; GRIMAN,A
HBP - PANTOJA,C ; CAMACHO,C (3) ; RAMIREZ,F (3) ; GRIMAN,A
BK - ECHARRY,A
inheritr - FREY,A ; ECHARRY,A
inherits - FREY,A (2)
HBP - PANTOJA,C ; CAMACHO,C (3) ; RAMIREZ,F (3) ; GRIMAN,A
BK - ECHARRY,A
inheritr - FREY,A ; ECHARRY,A
inherits - FREY,A (2)
Umpires - HP: MAIKOL SUAREZ 1B: YOSUANDY REINA 3B:
Estadio: FRAGUA 2
Hora Inicio: 10:30 am Duracion: 3:34
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: FRAGUA 2
Hora Inicio: 10:30 am Duracion: 3:34
Notas:
Weather: IVAN ROMERO