Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Viernes 04 de Octubre del 20243
FRANCISCO/MUJICA(2-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO/MUJICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 |
DPIE ACA | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 5 | 3 | 0 |
5
DPIE ACA(1-3)
Win: ALBERT BOLIVAR (1-0) | Loss: BRAYAN MONROY (1-1) | Save: LIONEL ESCOBAR (1)
FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANDRUW PEREZ (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 RICARDO MARIN (C/1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 MAICOLL RONDON (SS) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
4 JOSE FLORES (1B/C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 ADAN LEON (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
6 ZADKIEL MARRERO (2B/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
JESUS RAMOS (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 FAVER MARTINEZ (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
FRAYNER CHACON (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 KEVIN CAPOTE (3B/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ALEJANDRO LISCANO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 ALEJANDRO LADERA (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
GUILLERMO GARCIA (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 29 | 3 | 5 | 2 | 11 |
DPIE ACA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JHON PEREZ (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 JOSE CASTRO (3B/CF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
3 JOSUE CABANEIRO (2B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 ANDRES PACHECO (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SEBASTIAN CORRO (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 ALEJANDRO BEDOLLA (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
JOSE CASTANEDA (PH/3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 DEGERSON DIAZ (RF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
7 MOISES LEON (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JOHER VALLADARES (PH/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 WILBER SANCHEZ (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ALBERT GUEDEZ (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 JOSE TORRES (DH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ALLAN DUQUE (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 28 | 5 | 3 | 2 | 8 |
Team LOB - FRANCISCO/MUJICA (5) ; DPIE ACA (13)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 7 - 1 ; DPIE ACA de 12 - 0
E - RONDON,M (2) ; FLORES,J ; MARTINEZ,F ; CAPOTE,K (2) ; LISCANO,A
2B - PEREZ,A
PB - MARIN,R ; PACHECO,A
SB - FLORES,J ; MARTINEZ,F ; CASTRO,J ; CABANEIRO,J (2) ; PACHECO,A ; CORRO,S ; CASTANEDA,J ; DIAZ,D
CS - RAMOS,J ; LADERA,A
SF - RONDON,M ; CASTRO,J ; DIAZ,D
SAC - LEON,M
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 7 - 1 ; DPIE ACA de 12 - 0
E - RONDON,M (2) ; FLORES,J ; MARTINEZ,F ; CAPOTE,K (2) ; LISCANO,A
2B - PEREZ,A
PB - MARIN,R ; PACHECO,A
SB - FLORES,J ; MARTINEZ,F ; CASTRO,J ; CABANEIRO,J (2) ; PACHECO,A ; CORRO,S ; CASTANEDA,J ; DIAZ,D
CS - RAMOS,J ; LADERA,A
SF - RONDON,M ; CASTRO,J ; DIAZ,D
SAC - LEON,M
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAINCE CHAPELLIN | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
JASON HERNANDEZ | 2.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
BRAYAN MONROY | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
ALVARO RAMOS | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Totales | 8.0 | 3 | 5 | 1 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEANGEL VILLEGAS | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
JHOINER MAYORA | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
MARCOS LAYA | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ALBERT BOLIVAR | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LIONEL ESCOBAR | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 11 |
WP - CHAPELLIN,D (2) ; RAMOS,A (2) ; VILLEGAS,J ; MAYORA,J
BK - MONROY,B
inheritr - HERNANDEZ,J ; MONROY,B ; RAMOS,A ; MAYORA,J ; BOLIVAR,A ; ESCOBAR,L (2)
BK - MONROY,B
inheritr - HERNANDEZ,J ; MONROY,B ; RAMOS,A ; MAYORA,J ; BOLIVAR,A ; ESCOBAR,L (2)
Umpires - HP: ANTONY CANIZALEZ 1B: RAFAEL TORRES 3B:
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:47 am Duracion: 3:40
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
HERNANDEZ,J faced 1 batter in the 6th.
BOLIVAR,A faced 2 batters in the 8th.
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:47 am Duracion: 3:40
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
HERNANDEZ,J faced 1 batter in the 6th.
BOLIVAR,A faced 2 batters in the 8th.