Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Martes 08 de Octubre del 20247
WYN ACADEMIA(0-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYN ACADEMIA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 1 |
MASA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | X | 9 | 8 | 0 |
9
MASA ACADEMY(3-1)
Win: WILLIAM HERNANDEZ (1-0) | Loss: WILLIAMS GUERRERO (0-1) | Save: FRANKLIN BRITO (1)
WYN ACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ELERICK GOMEZ (CF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
EYVERSON TOLOSA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 LUIS ARTEAGA (LF/CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 GABRIEL TERAN (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 DANIEL FERNANDEZ (RF) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||||
5 DEREK PAREJO (C/1B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
6 SANTIAGO MENDOZA (1B/C) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
7 ALAN TORRES (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 LUIS MENDOZA (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 SEBASTIAN ARIAS (DH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
ISAAC CADOZO (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 33 | 7 | 8 | 6 | 6 |
MASA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 YEIMER PINTO (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
ISAAC LEAL (PH/CF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2 ELIEL GUTIERREZ (C/1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 CESAR ACOSTA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
DAYRON ORAMAS (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 DYLAN VILLAROEL (LF) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 DERWIN REYES (1B/C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
6 GERMERSON BLANCO (SS/2B) | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||
7 ELVIS TERAN (RF) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
8 YOALBERT SANDOVAL (3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 ANDRES TRIANA (2B/SS) | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||
Totales | 29 | 9 | 8 | 8 | 11 |
Team LOB - WYN ACADEMIA (9) ; MASA ACADEMY (5)
Team Risp - WYN ACADEMIA de 14 - 4 ; MASA ACADEMY de 11 - 4
E - GUERRERO,W
2B - PAREJO,D ; MENDOZA,S
3B - BLANCO,G
SB - ARTEAGA,L ; ORAMAS,D ; VILLAROEL,D (2)
CS - ORAMAS,D ; SANDOVAL,Y
HBP - ARIAS,S
SF - FERNANDEZ,D ; LEAL,I
Team Risp - WYN ACADEMIA de 14 - 4 ; MASA ACADEMY de 11 - 4
E - GUERRERO,W
2B - PAREJO,D ; MENDOZA,S
3B - BLANCO,G
SB - ARTEAGA,L ; ORAMAS,D ; VILLAROEL,D (2)
CS - ORAMAS,D ; SANDOVAL,Y
HBP - ARIAS,S
SF - FERNANDEZ,D ; LEAL,I
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABRIEL SANCHEZ | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||
CALEB RUIZ | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
WILLIAMS GUERRERO | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
SEBASTIAN LIENDO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
RONALVIS BOLIVAR | 1.0 | 3 | 5 | 5 | 0 | ||||||
Totales | 8.0 | 8 | 9 | 8 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONEL ESPINOZA | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||
WILLIAM HERNANDEZ | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
LUIS PENA | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||
FRANKLIN BRITO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 7 | 7 | 6 |
WP - BOLIVAR,R (2) ; ESPINOZA,L ; PENA,L
HBP - ESPINOZA,L
inheritr - GUERRERO,W ; BRITO,F
HBP - ESPINOZA,L
inheritr - GUERRERO,W ; BRITO,F
Umpires - HP: RONALD OROZCO 1B: BRAYAN DELGADO 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO G
Hora Inicio: 09:02 am Duracion: 3:01
Notas:
Weather: JESUS BRICENO
RUIZ,C faced 4 batters in the 5th.
Estadio: MIGUEL LORENZO G
Hora Inicio: 09:02 am Duracion: 3:01
Notas:
Weather: JESUS BRICENO
RUIZ,C faced 4 batters in the 5th.