Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Viernes 11 de Octubre del 20242
MARIO PACHECO(4-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO PACHECO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
SANTANA 50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 3 | 1 |
3
SANTANA 50(2-3-1)
Win: FRANCISCO MARCANO (2-0) | Loss: RIBSON MEDINA (0-1) | Save: KLEIDER ESCALONA (1)
MARIO PACHECO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSEIVERT BELISARIO (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 JHON MAITA (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 DEREK QUIROZ (DH) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
4 KRISTIAN HERNANDEZ (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 VICTOR MENDOZA (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 JESUS PATINO (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JOSE RANGEL (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 SEBASTIAN ESPINOZA (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 DIEGO DELGADO (LF/C) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
9 PEDRO TABARE (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 32 | 2 | 6 | 1 | 3 |
SANTANA 50 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SAMUEL ARISTIGUETA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 EGORY FERNANDEZ (1B/C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
3 KIMY JIMENEZ (RF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 BRYAN SANOJA (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
AARON HERNANDEZ (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 DANIEL RODRIGUEZ (3B/1B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
6 ALLAN MORENO (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 ARON GARCIA (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 DERECK VERDU (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
9 SANTIAGO MUJICA (2B/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 24 | 3 | 3 | 1 | 9 |
Team DP - SANTANA 50 (1)
Team LOB - MARIO PACHECO (8) ; SANTANA 50 (1)
Team Risp - MARIO PACHECO de 5 - 0 ; SANTANA 50 de 6 - 1
E - BELISARIO,J ; MAITA,J (2) ; MENDOZA,V ; DELGADO,D ; MEDINA,R ; VERDU,D
HR - DELGADO,D
SB - JIMENEZ,K ; SANOJA,B (2)
CS - DELGADO,D ; MORENO,A ; GARCIA,A
SF - RODRIGUEZ,D
Team LOB - MARIO PACHECO (8) ; SANTANA 50 (1)
Team Risp - MARIO PACHECO de 5 - 0 ; SANTANA 50 de 6 - 1
E - BELISARIO,J ; MAITA,J (2) ; MENDOZA,V ; DELGADO,D ; MEDINA,R ; VERDU,D
HR - DELGADO,D
SB - JIMENEZ,K ; SANOJA,B (2)
CS - DELGADO,D ; MORENO,A ; GARCIA,A
SF - RODRIGUEZ,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIBSON MEDINA | 5.0 | 1 | 3 | 0 | 8 | ||||||
LUIS LAREZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
JOSE CADENAS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ABRAHAN BARRIOS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGEL ACABAN | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
FRANCISCO MARCANO | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ANGEL BRIZUELA | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
KLEIDER ESCALONA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 2 | 1 | 3 |
WP - CADENAS,J
Umpires - HP: WILLIAM BOLIVAR 1B: JOSE MORENO 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:12 am Duracion: 3:05
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:12 am Duracion: 3:05
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA