Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Miercoles 09 de Octubre del 20241
COBRA ACA(1-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBRA ACA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 |
GPAB ACADEMY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | X | 8 | 12 | 0 |
8
GPAB ACADEMY(3-1)
Win: ADRIAN FREY (1-0) | Loss: GEREMY HIDALGO (0-1) |
COBRA ACA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANTHONY REBOLLEDO (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 CARLOS ZAMBRANO (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
JOSE VILLEGAS (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 SEBASTIAN MONTSERRAT (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
4 JESUS PUERTA (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 ALINSON VILLEGAS (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
WESLEY PEREZ (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 OMAR PEREZ (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
SEBASTIAN BRAVO (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 DIEGO RODRIGUEZ (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 REYSON RENGIFO (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
9 DAVID ITRIAGO (1B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
FAIBERT PEREZ (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 35 | 1 | 8 | 1 | 7 |
GPAB ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 EIBER HERRERA (3B) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||
2 MARCOS ALTUVE (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JESUS MANCERA (PH/LF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 DIEGO RONDON (C/1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 JAVIER CHIRINOS (DH) | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | |||||||
5 DOUGLAS RENGIFO (2B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
6 CARLOS GONCALVEZ (1B/C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 JUAN FIGUEROA (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SEBASTIAN PENA (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 AARON MEJIAS (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 DARWIN SABALZA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ANGEL ALBARRAN (RF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 37 | 8 | 12 | 8 | 2 |
Team LOB - COBRA ACA (9) ; GPAB ACADEMY (12)
Team Risp - COBRA ACA de 7 - 2 ; GPAB ACADEMY de 18 - 6
E - ZAMBRANO,C ; MONTSERRA,S ; PUERTA,J ; AVILA,C
2B - ITRIAGO,D ; CHIRINOS,J
3B - RENGIFO,D
SB - PEREZ,O ; RENGIFO,R ; RENGIFO,D
HBP - PEREZ,W ; RONDON,D ; ALBARRAN,A
Team Risp - COBRA ACA de 7 - 2 ; GPAB ACADEMY de 18 - 6
E - ZAMBRANO,C ; MONTSERRA,S ; PUERTA,J ; AVILA,C
2B - ITRIAGO,D ; CHIRINOS,J
3B - RENGIFO,D
SB - PEREZ,O ; RENGIFO,R ; RENGIFO,D
HBP - PEREZ,W ; RONDON,D ; ALBARRAN,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEREMY HIDALGO | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
ANGEL VERACIERTA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
JORGE MAGO | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
CESAR AVILA | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
ISAAC MILLAN | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Totales | 8.0 | 12 | 8 | 8 | 2 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELVIS VARGAS | 4.1 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||
ADRIAN FREY | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 1 | 1 | 7 |
WP - AVILA,C (2)
HBP - AVILA,C ; MILLAN,I ; FREY,A
BK - VERACIERTA,A
inheritr - AVILA,C ; FREY,A
HBP - AVILA,C ; MILLAN,I ; FREY,A
BK - VERACIERTA,A
inheritr - AVILA,C ; FREY,A
Umpires - HP: EDISON GUILLEN 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:34 am Duracion: 2:31
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:34 am Duracion: 2:31
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO