Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Miercoles 09 de Octubre del 202416
GPA ACADEMY(3-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPA ACADEMY | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 16 | 12 | 1 |
TEAM GUARENAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 11 | 2 |
9
TEAM GUARENAS(3-2)
Win: GABRIEL RUIZ (1-0) | Loss: GABRIEL TORO (0-1) | Save: LEIKER URBANEZ (1)
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 YASLEYKER PARRA (RF) | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 KEYFRAN ESPINOZA (3B) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 JOSE RAMOS (LF) | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||||
4 ISAAC GARCIA (1B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 DEINIS CHOURIO (CF) | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||||
6 CARLOS MARTINEZ (C) | 4 | 3 | 2 | 8 | 0 | |||||||
7 CARLOS HERNANDEZ (SS) | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||
8 DYLAN PEREZ (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
KHRISTIAN CALZADILLA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 SEBASTIAN GALLARDO (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
IGNACIO PINO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 41 | 16 | 12 | 15 | 5 |
TEAM GUARENAS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 DANIEL BARRETO (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
JEREMIAS APONTE (RF) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
2 KELVIN PELLIN (LF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
MIGUEL DURAN (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 DOUGLAS OLIVO (CF/1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
PEDRO VARGAS (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 SANTIAGO GIL (1B/3B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
5 SANTIAGO VENTURA (RF/CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
CRISTOFER FRANCO (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 RYAN RUDAS (DH) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
7 RUBEN PALMA (2B/SS) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
AARON NANEZ (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 AARON ROMERO (SS/2B) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
EDISON RENGIFO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 JESUS ALFARO (3B/RF) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
Totales | 37 | 9 | 11 | 9 | 8 |
Team DP - GPA ACADEMY (1) ; TEAM GUARENAS (1)
Team LOB - GPA ACADEMY (9) ; TEAM GUARENAS (8)
Team Risp - GPA ACADEMY de 19 - 6 ; TEAM GUARENAS de 12 - 7
E - PINO,I ; PALMA,R (2)
2B - CHOURIO,D ; RUDAS,R
HR - MARTINEZ,C (2)
PB - GIL,S
SB - RAMOS,J
HBP - GARCIA,I ; MARTINEZ,C ; PELLIN,K
Team LOB - GPA ACADEMY (9) ; TEAM GUARENAS (8)
Team Risp - GPA ACADEMY de 19 - 6 ; TEAM GUARENAS de 12 - 7
E - PINO,I ; PALMA,R (2)
2B - CHOURIO,D ; RUDAS,R
HR - MARTINEZ,C (2)
PB - GIL,S
SB - RAMOS,J
HBP - GARCIA,I ; MARTINEZ,C ; PELLIN,K
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABRIEL RUIZ | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||||
CARLOS RAMIREZ | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||
DAIVERSON PACHECO | 0.1 | 2 | 5 | 3 | 0 | ||||||
JOSE SUAREZ | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
LEIKER URBANEZ | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 9 | 7 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABRIEL TORO | 2.2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
NEYBER CARABALLO | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
LUIS GONZALEZ | 1.1 | 5 | 7 | 4 | 1 | ||||||
LUIS OSORIO | 2.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 16 | 11 | 5 |
WP - SUAREZ,J ; GONZALEZ,L ; OSORIO,L (2)
HBP - RAMIREZ,C ; TORO,G ; CARABALLO,N
inheritr - SUAREZ,J ; URBANEZ,L ; CARABALLO,N ; GONZALEZ,L ; OSORIO,L
inherits - SUAREZ,J ; URBANEZ,L ; CARABALLO,N ; GONZALEZ,L
HBP - RAMIREZ,C ; TORO,G ; CARABALLO,N
inheritr - SUAREZ,J ; URBANEZ,L ; CARABALLO,N ; GONZALEZ,L ; OSORIO,L
inherits - SUAREZ,J ; URBANEZ,L ; CARABALLO,N ; GONZALEZ,L
Umpires - HP: BRAYAN DELGAD 1B: ALEXANDER ANDARA 3B:
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 10:03 am Duracion: 3:21
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 10:03 am Duracion: 3:21
Notas:
Weather: IVAN ROMERO