Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Jueves 10 de Octubre del 202410
YANEZ/ROLDAN(2-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANEZ/ROLDAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 2 |
MARIO PACHECO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
4
MARIO PACHECO(2-2-1)
Win: KENNY DANIA (1-0) | Loss: ISAAC DOSRAMOS (0-1) |
YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 CRISTIAN NAVAS (RF/LF) | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
2 XAVIER CADIZ (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
DIEGO GUERRA (1B/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 AARON GUZMAN (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 CARLOS MARTINEZ (C/1B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||
5 JUAN MACERO (3B/SS) | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
6 JENDRY GUARACO (LF/3B) | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
7 LUIS DIAZ (1B/RF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
8 JONAIKER LEON (DH) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
9 ANGEL BETANCOURT (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Totales | 39 | 10 | 13 | 9 | 16 |
MARIO PACHECO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSEIVERT BELISARIO (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 JHON MAITA (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
PEDRO TABARE (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 KRISTIAN HERNANDEZ (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 VICTOR MENDOZA (1B/RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
5 DIEGO HERNANDEZ (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
6 SEBASTIAN ESPINOZA (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
7 ARNALDO SANTOS (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
DIEGO DELGADO (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 JOSE RANGEL (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
GIOVANNY HERRERA (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 ARAN GALINDO (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 30 | 4 | 4 | 2 | 15 |
Team DP - YANEZ/ROLDAN (1)
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (7)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 13 - 3 ; MARIO PACHECO de 5 - 1
E - GUZMAN,A ; MARTINEZ,C ; BELISARIO,J ; RANGEL,J
2B - GUARACO,J ; DIAZ,L ; LEON,J
HR - NAVAS,C ; MACERO,J ; GUARACO,J ; MENDOZA,V ; ESPINOZA,S
SB - BETANCOURT,A
CS - DIAZ,L
HBP - MARTINEZ,C
SF - LEON,J
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (7)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 13 - 3 ; MARIO PACHECO de 5 - 1
E - GUZMAN,A ; MARTINEZ,C ; BELISARIO,J ; RANGEL,J
2B - GUARACO,J ; DIAZ,L ; LEON,J
HR - NAVAS,C ; MACERO,J ; GUARACO,J ; MENDOZA,V ; ESPINOZA,S
SB - BETANCOURT,A
CS - DIAZ,L
HBP - MARTINEZ,C
SF - LEON,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEGO ZAMBRANO | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
KENNY DANIA | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
JEAN PEREZ | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
ANDRES LUNA | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
ALI TOVAR | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 4 | 3 | 15 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOLVER CASTILLO | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 9 | ||||||
ISAAC DOSRAMOS | 0.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
JOHAN MARQUEZ | 2.0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||||
ANGEL MARRERO | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 13 | 10 | 6 | 16 |
WP - PEREZ,JE (4) ; MARQUEZ,J (2)
HBP - MARRERO,A
BK - CASTILLO,Y
inheritr - LUNA,A ; MARQUEZ,J ; MARRERO,A (2)
inherits - MARQUEZ,J (2)
HBP - MARRERO,A
BK - CASTILLO,Y
inheritr - LUNA,A ; MARQUEZ,J ; MARRERO,A (2)
inherits - MARQUEZ,J (2)
Umpires - HP: JOE MORENO 1B: ALVARO DIAZ 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 10:22 am Duracion: 3:34
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO
PEREZ,JE faced 4 batters in the 6th.
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 10:22 am Duracion: 3:34
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO
PEREZ,JE faced 4 batters in the 6th.