Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Martes 15 de Octubre del 20245
YANEZ/ROLDAN(3-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANEZ/ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 2 |
MASA ACADEMY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
3
MASA ACADEMY(4-2)
Win: JUAN GAVIDEZ (1-0) | Loss: LEONEL ESPINOZA (0-1) | Save: KENNY DANIA (1)
YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANGEL BETANCOURT (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 AARON GUZMAN (RF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
3 JENDRY GUARACO (LF) | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||
4 JUAN MACERO (3B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
5 LUIS DIAZ (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 XAVIER CADIZ (SS) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
7 OLIVER RINCON (1B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
8 DIEGO GUERRA (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
9 JOSUE PERFECTO (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 39 | 5 | 13 | 4 | 11 |
MASA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 YEIMER PINTO (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
2 ELIEL GUTIERREZ (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 DYLAN VILLAROEL (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 YOALBERT SANDOVAL (SS/2B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 GERMERSON BLANCO (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
6 ANDRES TRIANA (2B/SS) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
7 DERWIN REYES (RF/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 ISAAC LEAL (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 DAYRON ORAMAS (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ELEAZAR JAEN (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Totales | 33 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (11) ; MASA ACADEMY (7)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 21 - 3 ; MASA ACADEMY de 11 - 2
E - CADIZ,X (2)
2B - BETANCOURT,A ; GUZMAN,A ; GUARACO,J ; BLANCO,G ; JAEN,E
SB - GUARACO,J ; MACERO,J ; RINCON,O (2) ; PINTO,Y ; BLANCO,G ; TRIANA,A (2)
HBP - VILLAROEL,D
SF - CADIZ,X
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 21 - 3 ; MASA ACADEMY de 11 - 2
E - CADIZ,X (2)
2B - BETANCOURT,A ; GUZMAN,A ; GUARACO,J ; BLANCO,G ; JAEN,E
SB - GUARACO,J ; MACERO,J ; RINCON,O (2) ; PINTO,Y ; BLANCO,G ; TRIANA,A (2)
HBP - VILLAROEL,D
SF - CADIZ,X
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONARDO PALMA | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
JUAN GAVIDEZ | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
JEAN PEREZ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
KENNY DANIA | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 3 | 2 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONEL ESPINOZA | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||
ANGELO APONTE | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
FRANKLIN BRITO | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 13 | 5 | 5 | 11 |
WP - PEREZ,JE (2) ; ESPINOZA,L ; APONTE,A (2)
HBP - PALMA,L
inheritr - DANIA,K
HBP - PALMA,L
inheritr - DANIA,K
Umpires - HP: MOISES MARTINEZ 1B: BRAYAN DEL GADO 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO G
Hora Inicio: 09:24 am Duracion: 2:56
Notas:
Weather: JESUS BRICENO
Estadio: MIGUEL LORENZO G
Hora Inicio: 09:24 am Duracion: 2:56
Notas:
Weather: JESUS BRICENO