Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Martes 15 de Octubre del 20241
MARIO PACHECO(2-4-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
GLEYBER TORRES | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 10 | 9 | 0 |
10
GLEYBER TORRES(4-2)
Win: FELIX SANCHEZ (1-0) | Loss: LEANDRO RODRIGUEZ (0-1) |
MARIO PACHECO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSEIVERT BELISARIO (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 DIEGO HERNANDEZ (2B/3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 DEREK QUIROZ (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
4 KRISTIAN HERNANDEZ (LF/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 VICTOR MENDOZA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 SEBASTIAN ESPINOZA (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 DIEGO DELGADO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ARAN GALINDO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 ARNALDO SANTOS (C/1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
GIOVANNY HERRERA (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 JHON MAITA (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
PEDRO TABARE (PH/2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 29 | 1 | 3 | 1 | 7 |
GLEYBER TORRES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 VICTOR ACOSTA (SS/2B) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 CESAR GARCIA (2B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JAIME PARUCHA (2B/SS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
3 BRAYAN RODRIGUEZ (DH) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||
4 GABRIEL AZOCAR (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
JESUS RODULFO (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 ANGEL CARMONA (3B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
6 JOSE BRICENO (CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 ROYNER BRAVO (RF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
8 AYBERSON ORTEGA (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 ISAAC PRADA (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Totales | 29 | 10 | 9 | 6 | 8 |
Team DP - MARIO PACHECO (1) ; GLEYBER TORRES (2)
Team LOB - MARIO PACHECO (6) ; GLEYBER TORRES (7)
Team Risp - MARIO PACHECO de 6 - 1 ; GLEYBER TORRES de 16 - 5
E - BELISARIO,J ; QUIROZ,D ; SANTOS,A ; MAITA,J ; TABARE,P
2B - CARMONA,A ; PRADA,I
3B - RODRIGUEZ,B
PB - PRADA,I
SB - ACOSTA,V (2) ; GARCIA,C (2) ; CARMONA,A ; BRAVO,R
CS - GARCIA,C ; AZOCAR,G
HBP - DELGADO,D ; CARMONA,A
SF - PARUCHA,J
Team LOB - MARIO PACHECO (6) ; GLEYBER TORRES (7)
Team Risp - MARIO PACHECO de 6 - 1 ; GLEYBER TORRES de 16 - 5
E - BELISARIO,J ; QUIROZ,D ; SANTOS,A ; MAITA,J ; TABARE,P
2B - CARMONA,A ; PRADA,I
3B - RODRIGUEZ,B
PB - PRADA,I
SB - ACOSTA,V (2) ; GARCIA,C (2) ; CARMONA,A ; BRAVO,R
CS - GARCIA,C ; AZOCAR,G
HBP - DELGADO,D ; CARMONA,A
SF - PARUCHA,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEANDRO RODRIGUEZ | 3.0 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||||||
EMANUEL TOVAR | 3.0 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
RIBSON MEDINA | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LUIS LAREZ | 0.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
ABRAHAN BARRIOS | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 10 | 7 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX SANCHEZ | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
FRANCISCO MULLER | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
KEIBER SOUSA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
JEYVER MANAURE | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
FABRICIO CEBALLOS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 7 |
WP - TOVAR,E ; SANCHEZ,F (2)
HBP - TOVAR,E ; SANCHEZ,F
inheritr - TOVAR,E ; BARRIOS,A (3)
inherits - TOVAR,E ; BARRIOS,A (3)
HBP - TOVAR,E ; SANCHEZ,F
inheritr - TOVAR,E ; BARRIOS,A (3)
inherits - TOVAR,E ; BARRIOS,A (3)
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: ANTHONY CANIZALEZ 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:51 am Duracion: 3:02
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
RODRIGUEZ,L faced 3 batters in the 4th.
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:51 am Duracion: 3:02
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
RODRIGUEZ,L faced 3 batters in the 4th.