Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Jueves 05 de Diciembre del 20244
VPAPRO(15-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPAPRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
GPAB ACADEMY | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 10 | 2 |
7
GPAB ACADEMY(12-3)
Win: GABRIEL PARCIALES (1-0) | Loss: ALFONZO ESPINOZA (1-1) |
VPAPRO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 FABIAN GONZALEZ (3B) | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | |||||||
2 BORTOMIERTH RICHARD (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 CESAR LOPEZ (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 CARLOS SALMERON (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 DAVID COLINA (RF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 ANGEL SUAREZ (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 ANGEL MARTINEZ (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
MOISES MARCHAN (PH/1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 YAIR PIRELA (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 GREYBER BLANCO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
OSBALDO BOLIVAR (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
EMILIANO MONTILLA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 35 | 4 | 6 | 2 | 10 |
GPAB ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JESUS MANCERA (RF/1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 EIBER HERRERA (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 DIEGO RONDON (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
ANGEL ALBARRAN (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 JHON RODRIGUEZ (LF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
5 SANTIAGO SOJO (CF) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 JAVIER CHIRINOS (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 DOUGLAS RENGIFO (SS) | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||||||
8 AARON MEJIAS (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JUAN FIGUEROA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DARWIN SABALZA (PR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 MARCOS ALTUVE (2B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
Totales | 35 | 7 | 10 | 6 | 7 |
Team LOB - VPAPRO (11) ; GPAB ACADEMY (10)
Team Risp - VPAPRO de 13 - 2 ; GPAB ACADEMY de 15 - 5
E - SUAREZ,A (2) ; PIRELA,Y ; ALBARRAN,A ; RENGIFO,D
2B - GONZALEZ,F
SB - RODRIGUEZ,J (2)
CS - RENGIFO,D
HBP - SALMERON,C ; MANCERA,J ; SOJO,S
Team Risp - VPAPRO de 13 - 2 ; GPAB ACADEMY de 15 - 5
E - SUAREZ,A (2) ; PIRELA,Y ; ALBARRAN,A ; RENGIFO,D
2B - GONZALEZ,F
SB - RODRIGUEZ,J (2)
CS - RENGIFO,D
HBP - SALMERON,C ; MANCERA,J ; SOJO,S
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFONZO ESPINOZA | 4.1 | 10 | 7 | 3 | 2 | ||||||
LIYORLANFRAN ROA | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 7 | 3 | 7 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN PEREZ | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
GABRIEL PARCIALES | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
JOSE FLORES | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
CACERES,G | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 4 | 2 | 10 |
WP - ROA,L ; PEREZ,J (2)
HBP - ESPINOZA,A ; ROA,L ; FLORES,J
BK - ESPINOZA,A
inheritr - ROA,L (2)
HBP - ESPINOZA,A ; ROA,L ; FLORES,J
BK - ESPINOZA,A
inheritr - ROA,L (2)
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:43 AM Duracion: 3:12
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:43 AM Duracion: 3:12
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO