Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Miercoles 16 de Octubre del 20248
ROOKIE PROSPECT(1-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOKIE PROSPECT | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 |
TEAM GUARENAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 9 | 12 | 4 |
9
TEAM GUARENAS(4-3)
Win: WINDER MARRERO (2-0) | Loss: ABRAHAM JASPE (0-1) |
ROOKIE PROSPECT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 VICTOR ESTRADA (CF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||
2 CARLOS PEREZ (2B/LF) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
3 PEDRO SOSSA (LF/3B) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 YOSNIR TORO (C) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 KILBER MARQUEZ (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 STEVEN MENDOZA (3B/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JOSE LINARES (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 ABRAHAM PARASCO (RF/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 CARLOS SUAREZ (1B/RF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
9 MOISES CARRIZAL (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
FRANK ROMERO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 39 | 8 | 6 | 3 | 10 |
TEAM GUARENAS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 AARON ROMERO (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
2 JESUS ALFARO (CF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 KELVIN PELLIN (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 SANTIAGO GIL (3B) | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||
5 JEREMIAS APONTE (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
6 AARON NANEZ (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 EDISON RENGIFO (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SANTIAGO VENTURA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 PEDRO VARGAS (2B) | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | |||||||
9 CRISTOFER FRANCO (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 37 | 9 | 12 | 7 | 8 |
Team LOB - ROOKIE PROSPECT (7) ; TEAM GUARENAS (4)
Team Risp - ROOKIE PROSPECT de 22 - 2 ; TEAM GUARENAS de 16 - 7
E - LINARES,J ; PARASCO,A ; ROMERO,A ; ALFARO,J ; GIL,S (2)
2B - PEREZ,C ; SUAREZ,C ; APONTE,J
HR - PEREZ,C
PB - RENGIFO,E
SB - ESTRADA,V (2) ; PEREZ,C (2) ; SOSSA,P ; LINARES,J ; SUAREZ,C ; ROMERO,A ; ALFARO,J ; PELLIN,K
CS - SOSSA,P ; ROMERO,A ; VARGAS,P
HBP - PEREZ,C
IBB - TEAM GUARENAS (1)
Team Risp - ROOKIE PROSPECT de 22 - 2 ; TEAM GUARENAS de 16 - 7
E - LINARES,J ; PARASCO,A ; ROMERO,A ; ALFARO,J ; GIL,S (2)
2B - PEREZ,C ; SUAREZ,C ; APONTE,J
HR - PEREZ,C
PB - RENGIFO,E
SB - ESTRADA,V (2) ; PEREZ,C (2) ; SOSSA,P ; LINARES,J ; SUAREZ,C ; ROMERO,A ; ALFARO,J ; PELLIN,K
CS - SOSSA,P ; ROMERO,A ; VARGAS,P
HBP - PEREZ,C
IBB - TEAM GUARENAS (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEREMY CORTEZ | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
JONAS FLORES | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
GABRIEL QUINTERO | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
SAMUEL OLIVO | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||||
ABRAHAM JASPE | 2.1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
Totales | 9.1 | 12 | 9 | 8 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUILLERMO NEGRIN | 3.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||||
LUIS OSORIO | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
ADRIAN RIVAS | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
WINDER MARRERO | 2.0 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||
Totales | 10.0 | 6 | 8 | 4 | 10 |
WP - OSORIO,L ; MARRERO,W (2)
HBP - MARRERO,W
inheritr - OLIVO,S ; JASPE,A
inherits - OLIVO,S ; JASPE,A
HBP - MARRERO,W
inheritr - OLIVO,S ; JASPE,A
inherits - OLIVO,S ; JASPE,A
Umpires - HP: RONALD OROZCO 1B: ALEXANDER ANDARA 3B:
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:27 am Duracion: 3:19
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
OSORIO,L faced 2 batters in the 5th.
QUINTERO,G faced 2 batters in the 8th.
OLIVO,S faced 4 batters in the 8th.
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:27 am Duracion: 3:19
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
OSORIO,L faced 2 batters in the 5th.
QUINTERO,G faced 2 batters in the 8th.
OLIVO,S faced 4 batters in the 8th.