Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Miercoles 16 de Octubre del 20246
EBP ACADEMY(2-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBP ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
DPIE ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
1
DPIE ACA(1-6)
Win: ALFRET RIVAS (1-0) | Loss: JHOINER MAYORA (0-1) |
EBP ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 EFRAIN SALAZAR (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 DANIEL FARIAS (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 WILLINYHOR MARTINEZ (RF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 GABRIEL ALADEJO (1B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 YONCLEIDER SILVA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
XAVIER INDRIAGO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 MIGUEL DE BEER (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 ANGEL RENGIFO (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
8 DEREK COLOMBO (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
9 REYGER VAAMONTE (C/1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 32 | 6 | 5 | 1 | 12 |
DPIE ACA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 CARLOS HERNANDEZ (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
AARON BELLO (PH/CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 ROMAR MARCANO (3B/SS) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
3 JOSUE CABANEIRO (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
ANGEL BOADA (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 ANDRES PACHECO (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ALLAN DUQUE (PH/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 JOSE CASTRO (LF/CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 JOHER VALLADARES (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
MOISES LEON (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 ALEJANDRO BEDOLLA (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
WILBER SANCHEZ (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 JOSE TORRES (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
LUIS ESPINOZA (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 JOSE CASTANEDA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ALBERT GUEDEZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 31 | 1 | 4 | 0 | 12 |
Team DP - DPIE ACA (1)
Team LOB - EBP ACADEMY (3) ; DPIE ACA (9)
Team Risp - EBP ACADEMY de 12 - 2 ; DPIE ACA de 12 - 0
E - RENGIFO,A ; MARCANO,R ; PACHECO,A
2B - FARIAS,D ; RENGIFO,A ; MARCANO,R
3B - RENGIFO,A
PB - ALADEJO,G ; PACHECO,A
SB - FARIAS,D ; MARTINEZ,W (2) ; RENGIFO,A (3) ; LEON,M
CS - SILVA,Y ; LEON,M
IBB - EBP ACADEMY (1)
Team LOB - EBP ACADEMY (3) ; DPIE ACA (9)
Team Risp - EBP ACADEMY de 12 - 2 ; DPIE ACA de 12 - 0
E - RENGIFO,A ; MARCANO,R ; PACHECO,A
2B - FARIAS,D ; RENGIFO,A ; MARCANO,R
3B - RENGIFO,A
PB - ALADEJO,G ; PACHECO,A
SB - FARIAS,D ; MARTINEZ,W (2) ; RENGIFO,A (3) ; LEON,M
CS - SILVA,Y ; LEON,M
IBB - EBP ACADEMY (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL MENDEZ | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ALFRET RIVAS | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
LUIS SEIJAS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
KENYERBERT RODRIGUEZ | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 12 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHOINER MAYORA | 5.2 | 2 | 3 | 3 | 7 | ||||||
WILBER GARCIA | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
JUAN ESPINOZA | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
LIONEL ESCOBAR | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 6 | 5 | 12 |
WP - MENDEZ,D ; GARCIA,W ; ESPINOZA,J (2)
BK - RODRIGUEZ,K
inheritr - GARCIA,W ; ESPINOZA,J
inherits - GARCIA,W
BK - RODRIGUEZ,K
inheritr - GARCIA,W ; ESPINOZA,J
inherits - GARCIA,W
Umpires - HP: WILLIAM BOLIVAR 1B: JOHAN SALAZAR 3B:
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:48 am Duracion: 2:59
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:48 am Duracion: 2:59
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA