Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Jueves 17 de Octubre del 20244
GLEYBER TORRES(5-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 |
GENOVES BASEBALL AC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
3
GENOVES BASEBALL AC(3-4)
Win: JOISMER SANDOVAL (2-0) | Loss: BRANDON TERAN (1-2) | Save: JHON THOMPSON (1)
GLEYBER TORRES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSE BRICENO (CF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2 CESAR GARCIA (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 BRAYAN RODRIGUEZ (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 ANGEL CARMONA (3B) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 GABRIEL AZOCAR (C) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
6 AYBERSON ORTEGA (1B) | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||
7 ISAAC PRADA (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 JAIME PARUCHA (2B/RF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
9 JESUS TORRES (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
VICTOR ACOSTA (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 33 | 4 | 9 | 4 | 5 |
GENOVES BASEBALL AC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ERBYN SANCHEZ (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
2 JOHAN CABRERA (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
3 MOISES SALAZAR (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
4 SALOMON MILLAN (1B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
5 SANTIAGO GARCIA (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 GERMAIN URBINA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SEBASTIAN MALDONADO (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 MIGUEL MUJICA (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
8 DERECK ZAMORA (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 DILAN RAMOS (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
JORGE SOJO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 31 | 3 | 5 | 2 | 16 |
Team DP - GLEYBER TORRES (1)
Team LOB - GLEYBER TORRES (7) ; GENOVES BASEBALL AC (9)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 11 - 4 ; GENOVES BASEBALL AC de 11 - 3
E - CARMONA,A ; CABRERA,J
2B - AZOCAR,G
SB - CARMONA,A (2) ; SANCHEZ,E
CS - GARCIA,C ; RODRIGUEZ,B ; PRADA,I ; ZAMORA,D
Team LOB - GLEYBER TORRES (7) ; GENOVES BASEBALL AC (9)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 11 - 4 ; GENOVES BASEBALL AC de 11 - 3
E - CARMONA,A ; CABRERA,J
2B - AZOCAR,G
SB - CARMONA,A (2) ; SANCHEZ,E
CS - GARCIA,C ; RODRIGUEZ,B ; PRADA,I ; ZAMORA,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESAR CEREZO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
YEREMY ANDRADE | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
KEIBER SOUSA | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
JOISMER SANDOVAL | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ARGENIS CASTILLO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
JHON THOMPSON | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 16 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESAU HERNANDEZ | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
EMANUEL MARTINEZ | 1.2 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||
CESAR GARCIA | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
BRANDON TERAN | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
DANIEL MARTINEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 4 | 3 | 5 |
WP - CEREZO,C (2) ; ANDRADE,Y ; TERAN,B
BK - CEREZO,C
inheritr - SANDOVAL,J ; CASTILLO,A ; MARTINEZ,E ; GARCIA,C ; TERAN,B ; MARTINEZ,D
inherits - SANDOVAL,J ; TERAN,B
BK - CEREZO,C
inheritr - SANDOVAL,J ; CASTILLO,A ; MARTINEZ,E ; GARCIA,C ; TERAN,B ; MARTINEZ,D
inherits - SANDOVAL,J ; TERAN,B
Umpires - HP: YOSUANDY REINA 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:23 am Duracion: 3:39
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MARTINEZ,E faced 3 batters in the 7th.
SOUSA,K faced 3 batters in the 7th.
TERAN,B faced 1 batter in the 9th.
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:23 am Duracion: 3:39
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MARTINEZ,E faced 3 batters in the 7th.
SOUSA,K faced 3 batters in the 7th.
TERAN,B faced 1 batter in the 9th.