Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Jueves 17 de Octubre del 20245
MARIO PACHECO(2-5-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO PACHECO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 |
LION ACADEMY | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 |
6
LION ACADEMY(4-2)
Win: SEBASTIAN ROBLES (1-0) | Loss: YERMAN MILLAN (0-1) |
MARIO PACHECO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSEIVERT BELISARIO (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 DIEGO HERNANDEZ (2B/3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 SEBASTIAN ESPINOZA (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
4 KRISTIAN HERNANDEZ (C) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 DIEGO DELGADO (LF) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 ARNALDO SANTOS (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JOSE RANGEL (PH/RF) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
7 GIOVANNY HERRERA (1B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
8 JHON MAITA (3B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
PEDRO TABARE (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
9 ARAN GALINDO (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
Totales | 38 | 5 | 7 | 4 | 13 |
LION ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 YORBE GONZALEZ (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
LUIS CORREA (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
LUIS REINA (PR/RF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 IGOR ESCOBAR (SS) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 JHON RODRIGUEZ (RF/CF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 SANTIAGO SOJO (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 JEFER LISTA (DH) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
6 BRAULIO MATA (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
FRANKLIN GALLO (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 JONAIKEL GONZALEZ (C/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MIGUEL MEDINA (PR/3B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 LUIS CASTILLO (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JOSMAR TOVAR (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 ANDERSON RENGIFO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SAMUEL CONTRERAS (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 36 | 6 | 4 | 2 | 3 |
Team LOB - MARIO PACHECO (9) ; LION ACADEMY (10)
Team Risp - MARIO PACHECO de 20 - 3 ; LION ACADEMY de 16 - 3
E - BELISARIO,J ; HERNANDEZ,D ; ESPINOZA,S ; MAITA,J (3) ; MARRERO,A ; MATA,B ; CASTILLO,L ; CONTRERAS,S
2B - RODRIGUEZ,J
SB - HERNANDEZ,D ; ESCOBAR,I (3) ; RODRIGUEZ,J ; LISTA,J ; MEDINA,M
CS - ESPINOZA,S
HBP - CORREA,L ; REINA,L ; ESCOBAR,I ; LISTA,J
IBB - MARIO PACHECO (1) ; LION ACADEMY (2)
Team Risp - MARIO PACHECO de 20 - 3 ; LION ACADEMY de 16 - 3
E - BELISARIO,J ; HERNANDEZ,D ; ESPINOZA,S ; MAITA,J (3) ; MARRERO,A ; MATA,B ; CASTILLO,L ; CONTRERAS,S
2B - RODRIGUEZ,J
SB - HERNANDEZ,D ; ESCOBAR,I (3) ; RODRIGUEZ,J ; LISTA,J ; MEDINA,M
CS - ESPINOZA,S
HBP - CORREA,L ; REINA,L ; ESCOBAR,I ; LISTA,J
IBB - MARIO PACHECO (1) ; LION ACADEMY (2)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGEL MARRERO | 2.0 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||
ABRAHAN BARRIOS | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
YERMAN MILLAN | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.1 | 4 | 6 | 3 | 3 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS VALDESPINO | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||
OWERSON ROMERO | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
JHONATAN MENDEZ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
FRANCISCO QUIJADA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ANTONY YANEZ | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
CARLOS MOSQUERA | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
SEBASTIAN ROBLES | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 10.0 | 7 | 5 | 5 | 13 |
WP - MILLAN,Y ; VALDESPINO,C (2) ; MENDEZ,J ; YANEZ,A
HBP - BARRIOS,A (4)
BK - MARRERO,A
inheritr - BARRIOS,A ; MILLAN,Y ; MOSQUERA,C ; ROBLES,S
inherits - BARRIOS,A (2)
HBP - BARRIOS,A (4)
BK - MARRERO,A
inheritr - BARRIOS,A ; MILLAN,Y ; MOSQUERA,C ; ROBLES,S
inherits - BARRIOS,A (2)
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: PAGUITA
Hora Inicio: 08:17 am Duracion: 3:48
Notas:
Weather: HUMMERLY PRIMERA
MARRERO,A faced 2 batters in the 3rd.
YANEZ,A faced 3 batters in the 8th.
Estadio: PAGUITA
Hora Inicio: 08:17 am Duracion: 3:48
Notas:
Weather: HUMMERLY PRIMERA
MARRERO,A faced 2 batters in the 3rd.
YANEZ,A faced 3 batters in the 8th.