Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Jueves 17 de Octubre del 20241
WYN ACADEMIA(1-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYN ACADEMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
MC TOP PLAYERS | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | 8 | 0 |
5
MC TOP PLAYERS(3-5)
Win: JOSE FLORES (1-0) | Loss: WILLIAMS GUERRERO (0-2) |
WYN ACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSE BASTARDO (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
LUIS MENDOZA (3B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 LUIS LEON (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 SERGIO PATINO (3B/SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 DANIEL FERNANDEZ (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
EYVERSON TOLOSA (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 GABRIEL TERAN (SS/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 DEREK PAREJO (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 LUIS ARTEAGA (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 ADRIAN RANGEL (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SANTIAGO MENDOZA (2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 ALAN TORRES (2B/3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 29 | 1 | 3 | 1 | 10 |
MC TOP PLAYERS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ARON MIJARES (SS) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
2 JOINER ARCAYA (3B) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
3 CRISTIAN GELVIS (RF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
JHAN RUDAS (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 RAINER RONDON (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 MOISES SANOJA (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 HENDERSON MACHADO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SAMUEL VILLASMIL (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 JOSE BELLO (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 ANGEL BRICENO (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 ULICES DELGADO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
JESUIS MEJIAS (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 30 | 5 | 8 | 2 | 10 |
Team DP - MC TOP PLAYERS (1)
Team LOB - WYN ACADEMIA (9) ; MC TOP PLAYERS (4)
Team Risp - WYN ACADEMIA de 6 - 1 ; MC TOP PLAYERS de 12 - 2
E - TERAN,G (3)
2B - MIJARES,A ; ARCAYA,J
SB - FERNANDEZ,D ; ARTEAGA,L ; GELVIS,C ; RONDON,R ; SANOJA,M (2) ; BELLO,J ; BRICENO,A
CS - MACHADO,H
HBP - RANGEL,A ; RONDON,R
Team LOB - WYN ACADEMIA (9) ; MC TOP PLAYERS (4)
Team Risp - WYN ACADEMIA de 6 - 1 ; MC TOP PLAYERS de 12 - 2
E - TERAN,G (3)
2B - MIJARES,A ; ARCAYA,J
SB - FERNANDEZ,D ; ARTEAGA,L ; GELVIS,C ; RONDON,R ; SANOJA,M (2) ; BELLO,J ; BRICENO,A
CS - MACHADO,H
HBP - RANGEL,A ; RONDON,R
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAMS GUERRERO | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
IAN ESCALONA | 3.0 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||||
RAYLER BURGUILLOS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
CALEB RUIZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
RONALVIS BOLIVAR | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 8 | 5 | 2 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVERSON SANCHEZ | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
JOSE FLORES | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
SAMUEL VALERA | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
YEANDERL RODRIGUEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ENYELVER PEREZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 10 |
WP - GUERRERO,W ; ESCALONA,I ; SANCHEZ,A
HBP - ESCALONA,I ; SANCHEZ,A
HBP - ESCALONA,I ; SANCHEZ,A
Umpires - HP: MAIKEL SUAREZ 1B: ANTHONY CANIZALEZ 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 10:12 am Duracion: 2:59
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 10:12 am Duracion: 2:59
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA