Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Martes 26 de Noviembre del 202412
SANTANA 50(7-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTANA 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2 |
YANEZ/ROLDAN | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 |
5
YANEZ/ROLDAN(6-6)
Win: ANGEL ACABAN (2-1) | Loss: RAYNER RIVERO (0-1) |
SANTANA 50 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SAMUEL ARISTIGUETA (SS) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2 EGORY FERNANDEZ (1B) | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||
3 KIMY JIMENEZ (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 BRYAN SANOJA (C) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
5 DANIEL RODRIGUEZ (3B) | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
6 ARON GARCIA (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 DERECK VERDU (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 ELIAN MARTINEZ (DH) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
9 KEIBER HERNANDEZ (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
Totales | 39 | 12 | 11 | 7 | 13 |
YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 CRISTIAN NAVAS (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 JOSUE PERFECTO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SEBASTIAN MATOS (2B/SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 JENDRY GUARACO (3B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
4 CARLOS MARTINEZ (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 LUIS DIAZ (C) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 XAVIER CADIZ (SS) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
LUIS PINTO (SS/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 JONAIKER LEON (1B) | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||
JOSE PEREZ (PH/1B) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
8 DIEGO GUERRA (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
CRISTIAN FERNANDEZ (PH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 ALEX GARCIA (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 34 | 5 | 9 | 4 | 7 |
Team DP - YANEZ/ROLDAN (1)
Team LOB - SANTANA 50 (5) ; YANEZ/ROLDAN (9)
Team Risp - SANTANA 50 de 14 - 6 ; YANEZ/ROLDAN de 10 - 2
E - JIMENEZ,K ; VERDU,D ; NAVAS,C ; MATOS,S ; MARTINEZ,C (2) ; DIAZ,L ; PINTO,L ; GARCIA,A
2B - FERNANDEZ,E ; SANOJA,B ; CADIZ,X (2)
3B - SANOJA,B
PB - SANOJA,B
SB - ARISTIGUET,S ; FERNANDEZ,E ; JIMENEZ,K ; GUARACO,J ; MARTINEZ,C ; GARCIA,A
SF - LEON,J
Team LOB - SANTANA 50 (5) ; YANEZ/ROLDAN (9)
Team Risp - SANTANA 50 de 14 - 6 ; YANEZ/ROLDAN de 10 - 2
E - JIMENEZ,K ; VERDU,D ; NAVAS,C ; MATOS,S ; MARTINEZ,C (2) ; DIAZ,L ; PINTO,L ; GARCIA,A
2B - FERNANDEZ,E ; SANOJA,B ; CADIZ,X (2)
3B - SANOJA,B
PB - SANOJA,B
SB - ARISTIGUET,S ; FERNANDEZ,E ; JIMENEZ,K ; GUARACO,J ; MARTINEZ,C ; GARCIA,A
SF - LEON,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGEL ACABAN | 6.0 | 8 | 4 | 3 | 5 | ||||||
FRANCISCO MARCANO | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYNER RIVERO | 0.1 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||
ROUZZEL CANZZINI | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
ELIAS FLORES | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
ARGUIZONE,E | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||
HAROLD PEREZ | 1.2 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||
ALEJANDRO PADRINO | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 12 | 10 | 13 |
WP - ACABAN,A (2) ; MARCANO,F
BK - ARGUIZONE,E
inheritr - CANZZINI,R ; PEREZ,H (3)
inherits - CANZZINI,R ; PEREZ,H (3)
BK - ARGUIZONE,E
inheritr - CANZZINI,R ; PEREZ,H (3)
inherits - CANZZINI,R ; PEREZ,H (3)
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: YOSUANDI REINA 3B:
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:27 AM Duracion: 3:14
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:27 AM Duracion: 3:14
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO