Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Viernes 18 de Octubre del 202411
VPAPRO(6-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPAPRO | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 16 | 6 |
GPA ACADEMY | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | X | 12 | 11 | 2 |
12
GPA ACADEMY(6-1)
Win: JUAN PINTO (1-0) | Loss: ALEXALVERT ECHARRY (0-1) | Save: ENYELBERT MATHEUS (1)
VPAPRO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 FABIAN GONZALEZ (SS/3B) | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||||||
2 ANGEL SUAREZ (3B/SS) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 CARLOS SALMERON (CF) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
4 DAVID COLINA (RF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
5 MOISES MARCHAN (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
EMILIANO MONTILLA (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
6 HARAM HERNANDEZ (1B/C) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
7 GREYBER BLANCO (LF) | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||
8 ANGEL MARTINEZ (DH) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 YAIR PIRELA (2B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||
Totales | 40 | 11 | 16 | 10 | 12 |
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 FABRICIO BLANCO (2B) | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2 YASLEYKER PARRA (RF/1B) | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||||
IGNACIO PINO (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 JOSE RAMOS (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 ISAAC GARCIA (1B/RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 CARLOS MARTINEZ (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 DEINIS CHOURIO (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 CARLOS HERNANDEZ (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
8 ANGEL STARKER (3B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
9 DYLAN PEREZ (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 33 | 12 | 11 | 6 | 5 |
Team DP - VPAPRO (1) ; GPA ACADEMY (2)
Team LOB - VPAPRO (14) ; GPA ACADEMY (9)
Team Risp - VPAPRO de 22 - 8 ; GPA ACADEMY de 14 - 4
E - GONZALEZ,F (2) ; SUAREZ,A ; MARCHAN,M ; BLANCO,G ; ECHARRY,A ; HERNANDEZ,C ; STARKER,A
2B - SALMERON,C ; COLINA,D ; HERNANDEZ,H ; PIRELA,Y ; BLANCO,F (2) ; PARRA,Y
3B - BLANCO,G ; PARRA,Y
SB - BLANCO,G (2) ; BLANCO,F ; RAMOS,J ; GARCIA,I ; MARTINEZ,C ; CHOURIO,D
CS - PIRELA,Y
HBP - SUAREZ,A (3) ; SALMERON,C (2) ; COLINA,D
SF - SALMERON,C ; HERNANDEZ,H ; PARRA,Y ; RAMOS,J ; GARCIA,I
Team LOB - VPAPRO (14) ; GPA ACADEMY (9)
Team Risp - VPAPRO de 22 - 8 ; GPA ACADEMY de 14 - 4
E - GONZALEZ,F (2) ; SUAREZ,A ; MARCHAN,M ; BLANCO,G ; ECHARRY,A ; HERNANDEZ,C ; STARKER,A
2B - SALMERON,C ; COLINA,D ; HERNANDEZ,H ; PIRELA,Y ; BLANCO,F (2) ; PARRA,Y
3B - BLANCO,G ; PARRA,Y
SB - BLANCO,G (2) ; BLANCO,F ; RAMOS,J ; GARCIA,I ; MARTINEZ,C ; CHOURIO,D
CS - PIRELA,Y
HBP - SUAREZ,A (3) ; SALMERON,C (2) ; COLINA,D
SF - SALMERON,C ; HERNANDEZ,H ; PARRA,Y ; RAMOS,J ; GARCIA,I
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFONZO ESPINOZA | 3.1 | 7 | 7 | 3 | 2 | ||||||
ALEXALVERT ECHARRY | 2.2 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
JUAN CANACHE | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
ALLAN GRIMAN | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 8.0 | 11 | 12 | 7 | 5 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENDOZA,V | 0.2 | 5 | 6 | 3 | 0 | ||||||
RIDER LA CRUZ | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||
JEREMY RODRIGUEZ | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
JUAN PINTO | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ENYELBERT MATHEUS | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 16 | 11 | 8 | 12 |
WP - ESPINOZA,A ; ECHARRY,A (2) ; RODRIGUEZ,J ; PINTO,J
HBP - MENDOZA,V ; LA CRUZ,R (4) ; RODRIGUEZ,J
inheritr - CANACHE,J ; GRIMAN,A ; LA CRUZ,R ; RODRIGUEZ,J ; PINTO,J ; MATHEUS,E (3)
inherits - CANACHE,J ; GRIMAN,A ; MATHEUS,E (2)
HBP - MENDOZA,V ; LA CRUZ,R (4) ; RODRIGUEZ,J
inheritr - CANACHE,J ; GRIMAN,A ; LA CRUZ,R ; RODRIGUEZ,J ; PINTO,J ; MATHEUS,E (3)
inherits - CANACHE,J ; GRIMAN,A ; MATHEUS,E (2)
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: JUNIOR CHACON 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:30am Duracion: 4:12
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
ECHARRY,A faced 3 batters in the 7th.
PINTO,J faced 3 batters in the 8th.
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:30am Duracion: 4:12
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
ECHARRY,A faced 3 batters in the 7th.
PINTO,J faced 3 batters in the 8th.