Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Viernes 18 de Octubre del 20245
FRANCISCO/MUJICA(4-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO/MUJICA | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 6 |
USTACADEMIA | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | 9 | 3 |
6
USTACADEMIA(5-3)
Win: DUARVID COLINA (1-0) | Loss: YEIBERSON RIOS (0-1) | Save: ANGEL RODRIGUEZ (1)
FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANDRUW PEREZ (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
ALEJANDRO LISCANO (PR/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 ERON CHOURIO (CF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
3 JUAN YANES (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
4 MAICOLL RONDON (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 RICARDO MARIN (1B/C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JESUS RAMOS (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 JOSE FLORES (LF/3B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
7 FRAYNER CHACON (C/1B) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
FAVER MARTINEZ (1B/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SANTIAGO BLANCO (PH/RF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 KEVIN CAPOTE (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
GUILLERMO GARCIA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 ALEJANDRO LADERA (RF/1B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Totales | 38 | 5 | 11 | 4 | 7 |
USTACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ENYERBEL GINEZ (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 GUILLERMO PARRA (C/RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 MAICKEL HERNANDEZ (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 ISANEL MEJIA (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 DIEGO MELENDEZ (CF) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||
6 KRISTIAN ZAMBRANO (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 ANDRES GARCIA (3B) | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||
8 MATIAS CENTENO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
FERNANDO PARRA (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RANSES ARTEAGA (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
CARLOS USTARIZ (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 34 | 6 | 9 | 4 | 6 |
Team DP - USTACADEMIA (1)
Team LOB - FRANCISCO/MUJICA (9) ; USTACADEMIA (10)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 9 - 2 ; USTACADEMIA de 15 - 3
E - PEREZ,A ; RONDON,M (2) ; CAPOTE,K ; LADERA,A ; RODRIGUEZ,C ; PARRA,G (2) ; GARCIA,A
2B - ZAMBRANO,K ; GARCIA,A
HR - FLORES,J ; LADERA,A
SB - GINEZ,E (2) ; MELENDEZ,D ; PARRA,F
CS - GINEZ,E
HBP - CHACON,F
SF - LADERA,A
Team LOB - FRANCISCO/MUJICA (9) ; USTACADEMIA (10)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 9 - 2 ; USTACADEMIA de 15 - 3
E - PEREZ,A ; RONDON,M (2) ; CAPOTE,K ; LADERA,A ; RODRIGUEZ,C ; PARRA,G (2) ; GARCIA,A
2B - ZAMBRANO,K ; GARCIA,A
HR - FLORES,J ; LADERA,A
SB - GINEZ,E (2) ; MELENDEZ,D ; PARRA,F
CS - GINEZ,E
HBP - CHACON,F
SF - LADERA,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARO RAMOS | 2.2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||
DAIRON MENDEZ | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
YEIBERSON RIOS | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
CHRISTIAN RODRIGUEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
BRAYAN MONROY | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
DAINCE CHAPELLIN | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
MENDEZ,J | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 6 | 4 | 6 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUILLERMO LUGO | 4.0 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||
DUARVID COLINA | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
ANGEL RODRIGUEZ | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 5 | 3 | 7 |
WP - MONROY,B
HBP - LUGO,G
inheritr - MENDEZ,D ; MENDEZ,J (2)
HBP - LUGO,G
inheritr - MENDEZ,D ; MENDEZ,J (2)
Umpires - HP: JOSE PEREZ 1B: YOSUANDY REINA 3B:
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 01:14 pm Duracion: 4:10
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
COLINA,D faced 1 batter in the 9th.
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 01:14 pm Duracion: 4:10
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
COLINA,D faced 1 batter in the 9th.