Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Viernes 18 de Octubre del 20240
COBRA ACA(1-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBRA ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
EBP ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | 4 | 5 | 3 |
4
EBP ACADEMY(3-5)
Win: ALFRET RIVAS (2-0) | Loss: LUIS SOTO (0-2) |
COBRA ACA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANTHONY REBOLLEDO (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
2 CARLOS ZAMBRANO (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 DIEGO RODRIGUEZ (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
4 SEBASTIAN BRAVO (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 OMAR PEREZ (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
6 DAVID ITRIAGO (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 REYSON RENGIFO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 WESLEY PEREZ (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 SEBASTIAN REYES (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 29 | 0 | 1 | 0 | 18 |
EBP ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 REYGER VAAMONTE (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 DANIEL FARIAS (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 ANGEL RENGIFO (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
CARLOS SAAVEDRA (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 GABRIEL ALADEJO (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
DEREK COLOMBO (3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 MIGUEL DE BEER (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 WILLINYHOR MARTINEZ (RF) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
7 EFRAIN SALAZAR (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 XAVIER INDRIAGO (2B/SS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
9 YONCLEIDER SILVA (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Totales | 29 | 4 | 5 | 2 | 8 |
Team DP - COBRA ACA (1)
Team LOB - COBRA ACA (6) ; EBP ACADEMY (4)
Team Risp - COBRA ACA de 3 - 0 ; EBP ACADEMY de 5 - 1
E - PEREZ,O ; ITRIAGO,D ; COLOMBO,D ; DEBEER,M ; SILVA,Y
2B - FARIAS,D ; MARTINEZ,W
SB - PEREZ,O ; COLOMBO,D ; SILVA,Y
CS - ITRIAGO,D
HBP - RENGIFO,R
SF - INDRIAGO,X
Team LOB - COBRA ACA (6) ; EBP ACADEMY (4)
Team Risp - COBRA ACA de 3 - 0 ; EBP ACADEMY de 5 - 1
E - PEREZ,O ; ITRIAGO,D ; COLOMBO,D ; DEBEER,M ; SILVA,Y
2B - FARIAS,D ; MARTINEZ,W
SB - PEREZ,O ; COLOMBO,D ; SILVA,Y
CS - ITRIAGO,D
HBP - RENGIFO,R
SF - INDRIAGO,X
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS SOTO | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||
ANGEL VERACIERTA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GEREMY HIDALGO | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||
ISAAC MILLAN | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 5 | 4 | 2 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS PRIMERA | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
ALFRET RIVAS | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
LUIS SEIJAS | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
JOSE MORENO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
WP - HIDALGO,G ; MORENO,J
HBP - SEIJAS,L
HBP - SEIJAS,L
Umpires - HP: FRACISCO ARAY 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 08:14 am Duracion: 2:21
Notas:
Weather: DANIELA ROMERO
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 08:14 am Duracion: 2:21
Notas:
Weather: DANIELA ROMERO