Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Martes 22 de Octubre del 20246
SANTANA 50(5-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTANA 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 |
MASA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
3
MASA ACADEMY(5-3)
Win: FRANCISCO MARCANO (3-0) | Loss: WILLIAM HERNANDEZ (2-1) | Save: JAVIER PEDREANEZ (1)
SANTANA 50 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SAMUEL ARISTIGUETA (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 EGORY FERNANDEZ (C/1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 KIMY JIMENEZ (RF/C) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
4 BRYAN SANOJA (1B/RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 DANIEL RODRIGUEZ (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 ARON GARCIA (CF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 ALLAN MORENO (2B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
AARON HERNANDEZ (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 DERECK VERDU (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
9 SANTIAGO MUJICA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RAFAEL BURGUILLOS (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 29 | 6 | 6 | 3 | 6 |
MASA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 YEIMER PINTO (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 ELIEL GUTIERREZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
ELEAZAR JAEN (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 DYLAN VILLAROEL (1B/C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 JESUS PEREZ (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 YOALBERT SANDOVAL (SS/3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
6 GERMERSON BLANCO (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 ANDRES TRIANA (3B/SS) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
8 DERWIN REYES (C/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 ELVIS TERAN (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
ISAAC LEAL (LF) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
Totales | 32 | 3 | 7 | 3 | 10 |
Team DP - SANTANA 50 (2) ; MASA ACADEMY (1)
Team LOB - SANTANA 50 (11) ; MASA ACADEMY (13)
Team Risp - SANTANA 50 de 11 - 1 ; MASA ACADEMY de 15 - 3
E - RODRIGUEZ,D ; HERNANDEZ,A ; VILLAROEL,D ; SANDOVAL,Y ; BLANCO,G ; REYES,D
3B - SANOJA,B
SB - ARISTIGUET,S ; JIMENEZ,K ; GARCIA,A ; VILLAROEL,D ; PEREZ,J
CS - RODRIGUEZ,D ; MUJICA,S ; PINTO,Y
HBP - GARCIA,A
SF - RODRIGUEZ,D
Team LOB - SANTANA 50 (11) ; MASA ACADEMY (13)
Team Risp - SANTANA 50 de 11 - 1 ; MASA ACADEMY de 15 - 3
E - RODRIGUEZ,D ; HERNANDEZ,A ; VILLAROEL,D ; SANDOVAL,Y ; BLANCO,G ; REYES,D
3B - SANOJA,B
SB - ARISTIGUET,S ; JIMENEZ,K ; GARCIA,A ; VILLAROEL,D ; PEREZ,J
CS - RODRIGUEZ,D ; MUJICA,S ; PINTO,Y
HBP - GARCIA,A
SF - RODRIGUEZ,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO MARCANO | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
ANGEL BRIZUELA | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ANGEL ACABAN | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
JAVIER PEDREANEZ | 1.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 3 | 2 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAM HERNANDEZ | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
RAYNER BETHERMY | 4.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
YONTHON NIEVES | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 6 | 4 | 6 |
WP - BRIZUELA,A ; NIEVES,Y (2)
HBP - NIEVES,Y
BK - HERNANDEZ,W
inheritr - ACABAN,A ; PEDREANEZ,J (3)
inherits - PEDREANEZ,J (2)
HBP - NIEVES,Y
BK - HERNANDEZ,W
inheritr - ACABAN,A ; PEDREANEZ,J (3)
inherits - PEDREANEZ,J (2)
Umpires - HP: JULIO ZAMBRANO 1B: BRAYAN DELGADO 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO G
Hora Inicio: 09:12am Duracion: 3:38
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: MIGUEL LORENZO G
Hora Inicio: 09:12am Duracion: 3:38
Notas:
Weather: IVAN ROMERO