Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Lunes 21 de Octubre del 20240
MARIO PACHECO(2-6-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
GENOVES BASEBALL AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | 4 | 3 | 0 |
4
GENOVES BASEBALL AC(4-4)
Win: ALBERTO CALZADILLA (2-0) | Loss: LEANDRO RODRIGUEZ (0-2) |
MARIO PACHECO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSEIVERT BELISARIO (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 SEBASTIAN ESPINOZA (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 DEREK QUIROZ (1B/LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 KRISTIAN HERNANDEZ (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 DIEGO HERNANDEZ (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
6 JESUS PATINO (LF/C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
7 DIEGO DELGADO (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 ARNALDO SANTOS (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 JHON MAITA (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 30 | 0 | 4 | 0 | 13 |
GENOVES BASEBALL AC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SANTIAGO GARCIA (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 ABDALHA COLMENAREZ (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
DAIVERT MUNOZ (PH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 MOISES SALAZAR (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 SALOMON MILLAN (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 ERBYN SANCHEZ (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 SEBASTIAN MALDONADO (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 GABRIEL PENA (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 DERECK ZAMORA (LF/2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 JORGE SOJO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
JOHAN CABRERA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
DILAN RAMOS (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 26 | 4 | 3 | 2 | 13 |
Team DP - MARIO PACHECO (1)
Team LOB - MARIO PACHECO (9) ; GENOVES BASEBALL AC (7)
Team Risp - MARIO PACHECO de 5 - 0 ; GENOVES BASEBALL AC de 13 - 2
E - QUIROZ,D ; SANTOS,A
2B - QUIROZ,D
SB - HERNANDEZ,D ; GARCIA,S ; SALAZAR,M ; MILLAN,S ; SANCHEZ,E ; MALDONADO,S
CS - PENA,G
HBP - QUIROZ,D (2) ; DELGADO,D ; COLMENAREZ,A ; MILLAN,S
Team LOB - MARIO PACHECO (9) ; GENOVES BASEBALL AC (7)
Team Risp - MARIO PACHECO de 5 - 0 ; GENOVES BASEBALL AC de 13 - 2
E - QUIROZ,D ; SANTOS,A
2B - QUIROZ,D
SB - HERNANDEZ,D ; GARCIA,S ; SALAZAR,M ; MILLAN,S ; SANCHEZ,E ; MALDONADO,S
CS - PENA,G
HBP - QUIROZ,D (2) ; DELGADO,D ; COLMENAREZ,A ; MILLAN,S
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHAN MARQUEZ | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||
LEANDRO RODRIGUEZ | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
RIBSON MEDINA | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
YOLVER CASTILLO | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 8.0 | 3 | 4 | 4 | 13 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERTO CALZADILLA | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||||||
SAMUEL ORTIZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
DEIBER CONTRERAS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
EMANUEL MARTINEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
WP - MARQUEZ,J ; RODRIGUEZ,L (2) ; MEDINA,R ; CALZADILLA,A (2) ; ORTIZ,S
HBP - MARQUEZ,J ; CASTILLO,Y ; CALZADILLA,A (3)
BK - RODRIGUEZ,L ; MEDINA,R ; CASTILLO,Y (2)
inheritr - CASTILLO,Y
inherits - CASTILLO,Y
HBP - MARQUEZ,J ; CASTILLO,Y ; CALZADILLA,A (3)
BK - RODRIGUEZ,L ; MEDINA,R ; CASTILLO,Y (2)
inheritr - CASTILLO,Y
inherits - CASTILLO,Y
Umpires - HP: LEONARDO REQUENA 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:03 am Duracion: 3:20
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:03 am Duracion: 3:20
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS