Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Martes 22 de Octubre del 20248
GLEYBER TORRES(6-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEYBER TORRES | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 5 |
ACADEMY457 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
3
ACADEMY457(1-7-1)
Win: ALAN TELLES (1-0) | Loss: MAIKOL NAVARRO (0-2) |
GLEYBER TORRES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSE BRICENO (CF/1B) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
VICTOR ACOSTA (PH/2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 CESAR GARCIA (2B/3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 BRAYAN RODRIGUEZ (DH) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
4 ANGEL CARMONA (3B/1B) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
5 GABRIEL AZOCAR (1B/LF) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||
6 AYBERSON ORTEGA (C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 ISAAC PRADA (LF/CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
8 JAIME PARUCHA (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
9 JESUS TORRES (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
CRISTEAN JUAREZ (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 37 | 8 | 12 | 5 | 6 |
ACADEMY457 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 EDUARD GOMEZ (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 JESUS CORREA (1B/RF) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
3 YOMAR MADURO (SS) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
4 JULIAN CASTILLO (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 DIRWHEST AROCHA (3B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
6 JAIVER VIVAS (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ANGELO TORO (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 AQUILES CORDOVA (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 NESTOR ORTEGA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
CARLOS RODRIGUEZ (PH/LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 JHOSMER PERDOMO (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JUAN ZERPA (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 34 | 3 | 7 | 3 | 5 |
Team DP - ACADEMY457 (1)
Team LOB - GLEYBER TORRES (9) ; ACADEMY457 (11)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 15 - 2 ; ACADEMY457 de 15 - 3
E - GARCIA,C (2) ; CARMONA,A ; PARUCHA,J ; MULLER,F ; ORTEGA,N ; PERDOMO,J
2B - RODRIGUEZ,B ; CORREA,J (2)
3B - BRICENO,J
PB - ORTEGA,A ; CASTILLO,J
SB - ACOSTA,V ; RODRIGUEZ,B (2) ; CARMONA,A (2) ; PRADA,I (2)
HBP - CARMONA,A
SF - AZOCAR,G ; PARUCHA,J ; CASTILLO,J
IBB - GLEYBER TORRES (1)
Team LOB - GLEYBER TORRES (9) ; ACADEMY457 (11)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 15 - 2 ; ACADEMY457 de 15 - 3
E - GARCIA,C (2) ; CARMONA,A ; PARUCHA,J ; MULLER,F ; ORTEGA,N ; PERDOMO,J
2B - RODRIGUEZ,B ; CORREA,J (2)
3B - BRICENO,J
PB - ORTEGA,A ; CASTILLO,J
SB - ACOSTA,V ; RODRIGUEZ,B (2) ; CARMONA,A (2) ; PRADA,I (2)
HBP - CARMONA,A
SF - AZOCAR,G ; PARUCHA,J ; CASTILLO,J
IBB - GLEYBER TORRES (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVINGTON GASCON | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
FRANCISCO MULLER | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
ALAN TELLES | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
JOISMER SANDOVAL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 3 | 1 | 5 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIKOL NAVARRO | 2.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||
JOSE LEON | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
LUIS SOLER | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
JORGE ROMERO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
JOSE PARRA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
GABRIEL MORENO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
CLEIVER MORON | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 8 | 5 | 6 |
WP - TELLES,A ; NAVARRO,M (3)
HBP - LEON,J
BK - TELLES,A ; LEON,J
inheritr - PARRA,J
HBP - LEON,J
BK - TELLES,A ; LEON,J
inheritr - PARRA,J
Umpires - HP: JOHAN SALAZAR 1B: WILLIAM BOLIVAR 3B:
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:05 am Duracion: 3:40
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
ROMERO,J faced 1 batter in the 7th.
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:05 am Duracion: 3:40
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
ROMERO,J faced 1 batter in the 7th.