Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Martes 22 de Octubre del 202411
YANEZ/ROLDAN(4-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANEZ/ROLDAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 | 15 | 1 |
MC TOP PLAYERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
4
MC TOP PLAYERS(3-6)
Win: KENNY DANIA (2-0) | Loss: YENKING BERROTERAN (0-3) |
YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANGEL BETANCOURT (CF) | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||
2 XAVIER CADIZ (SS) | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | |||||||
3 JENDRY GUARACO (LF) | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
4 JUAN MACERO (3B) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
5 AARON GUZMAN (RF) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
6 LUIS DIAZ (C/1B) | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
7 JONAIKER LEON (1B/C) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
8 JOSE PATINO (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 VILLAVICENCIO JESUS (DH) | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Totales | 43 | 11 | 15 | 10 | 11 |
MC TOP PLAYERS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ARON MIJARES (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
2 ABRAHAN ROJAS (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 JOINER ARCAYA (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
OSMEIBER MONZON (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JESUIS MEJIAS (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 CRISTIAN GELVIS (1B/C) | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||
5 RAINER RONDON (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
HENDERSON MACHADO (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 MOISES SANOJA (C/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SAMUEL VILLASMIL (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 JOSE BELLO (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
JHAN RUDAS (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 ANGEL BRICENO (RF/CF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
9 ULICES DELGADO (2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 32 | 4 | 5 | 4 | 13 |
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (15) ; MC TOP PLAYERS (8)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 25 - 7 ; MC TOP PLAYERS de 8 - 1
E - CADIZ,X ; MONZON,O ; SANOJA,M ; BRICENO,A ; DELGADO,U
2B - BETANCOURT,A (2) ; DIAZ,L (2)
HR - MACERO,J ; DIAZ,L ; GELVIS,C
SB - MACERO,J ; GUZMAN,A ; LEON,J
HBP - MACERO,J ; PATINO,J
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 25 - 7 ; MC TOP PLAYERS de 8 - 1
E - CADIZ,X ; MONZON,O ; SANOJA,M ; BRICENO,A ; DELGADO,U
2B - BETANCOURT,A (2) ; DIAZ,L (2)
HR - MACERO,J ; DIAZ,L ; GELVIS,C
SB - MACERO,J ; GUZMAN,A ; LEON,J
HBP - MACERO,J ; PATINO,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONARDO PALMA | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
RODERICK MALDONADO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
JOSE GARCIA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ALI TOVAR | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
JEAN PEREZ | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
KENNY DANIA | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
ANDRES LUNA | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 4 | 4 | 13 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENYELVER PEREZ | 3.1 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||
YEANDERL RODRIGUEZ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
YENKING BERROTERAN | 2.0 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||||
DANNY URBINA | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
CAMILO RUDA | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 15 | 11 | 8 | 11 |
WP - PEREZ,E (2) ; RODRIGUEZ,Y ; URBINA,D ; RUDA,C
HBP - RODRIGUEZ,Y ; BERROTERAN,Y
inheritr - DANIA,K ; RODRIGUEZ,Y (3)
HBP - RODRIGUEZ,Y ; BERROTERAN,Y
inheritr - DANIA,K ; RODRIGUEZ,Y (3)
Umpires - HP: ALEXANDER ANDARA 1B: JOSE PEREZ 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 10:40 am Duracion: 3:16
Notas:
Weather: DANIELA ROMERO
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 10:40 am Duracion: 3:16
Notas:
Weather: DANIELA ROMERO