Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Miercoles 23 de Octubre del 20248
GPA ACADEMY(7-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPA ACADEMY | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 |
FRANCISCO/MUJICA | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 |
4
FRANCISCO/MUJICA(4-5)
Win: ISRSEL CASTANEDA (1-0) | Loss: DIEGO OROZCO (0-1) |
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 CARLOS HERNANDEZ (SS) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2 ISAAC GARCIA (LF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 CARLOS MARTINEZ (1B/C) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
4 KEYFRAN ESPINOZA (3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 DEINIS CHOURIO (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 DYLAN PEREZ (CF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
7 KHRISTIAN CALZADILLA (C/1B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 SEBASTIAN GALLARDO (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 ANGEL STARKER (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
NICOLAS QUINTANA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 36 | 8 | 10 | 4 | 9 |
FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANDRUW PEREZ (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ALEJANDRO LISCANO (2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 ERON CHOURIO (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
KEVIN CAPOTE (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 SANTIAGO BLANCO (3B/SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 JOSE FLORES (C/1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
5 MAICOLL RONDON (SS/CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 JUAN YANES (1B/C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
JESUS RAMOS (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 ALEJANDRO LADERA (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
ZADKIEL MARRERO (PH/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 RICARDO MARIN (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
GUILLERMO GARCIA (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 FRAYNER CHACON (DH) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
Totales | 36 | 4 | 9 | 3 | 13 |
Team DP - FRANCISCO/MUJICA (1)
Team LOB - GPA ACADEMY (7) ; FRANCISCO/MUJICA (7)
Team Risp - GPA ACADEMY de 9 - 2 ; FRANCISCO/MUJICA de 7 - 2
E - HERNANDEZ,C ; BLANCO,S ; YANES,J ; LADERA,A (2)
2B - MARTINEZ,C ; LADERA,A
3B - MARTINEZ,C
HR - FLORES,J
SB - HERNANDEZ,C ; GARCIA,I ; MARTINEZ,C ; GALLARDO,S ; CHOURIO,E
HBP - MARIN,R
SF - ESPINOZA,K
Team LOB - GPA ACADEMY (7) ; FRANCISCO/MUJICA (7)
Team Risp - GPA ACADEMY de 9 - 2 ; FRANCISCO/MUJICA de 7 - 2
E - HERNANDEZ,C ; BLANCO,S ; YANES,J ; LADERA,A (2)
2B - MARTINEZ,C ; LADERA,A
3B - MARTINEZ,C
HR - FLORES,J
SB - HERNANDEZ,C ; GARCIA,I ; MARTINEZ,C ; GALLARDO,S ; CHOURIO,E
HBP - MARIN,R
SF - ESPINOZA,K
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMUEL BERROTERAN | 2.1 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||
ISRSEL CASTANEDA | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
ABNER PAGUA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
YOINER HERNANDEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
HERBERT SUAREZ | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 4 | 3 | 13 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAYAN MONROY | 3.0 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||
DIEGO OROZCO | 1.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
ALVARO RAMOS | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
YOLBERT GONZALEZ | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
JASON HERNANDEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 8 | 4 | 9 |
WP - BERROTERAN,S (3) ; SUAREZ,H ; MONROY,B
HBP - BERROTERAN,S
BK - RAMOS,A
inheritr - CASTANEDA,I ; RAMOS,A (2)
inherits - RAMOS,A (2)
HBP - BERROTERAN,S
BK - RAMOS,A
inheritr - CASTANEDA,I ; RAMOS,A (2)
inherits - RAMOS,A (2)
Umpires - HP: JOSE PEREZ 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 08:46 am Duracion: 2:47
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 08:46 am Duracion: 2:47
Notas:
Weather: IVAN ROMERO