Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Miercoles 04 de Diciembre del 20246
TEAM GUARENAS(7-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | 3 |
VPAPRO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 7 | 13 | 4 |
7
VPAPRO(15-1)
Win: KLEIVERS OROZCO (1-0) | Loss: DIEGO TOVAR (0-1) |
TEAM GUARENAS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JESUS ALFARO (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 RUBEN PALMA (SS) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
3 DOUGLAS OLIVO (1B) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||
4 PEDRO VARGAS (2B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
5 SANTIAGO VENTURA (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 SANTIAGO GIL (3B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 DANIEL BARRETO (C) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||
8 AARON ROMERO (RF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 EDISON RENGIFO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
KENYER PENALOZA (PH/LF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 38 | 6 | 14 | 5 | 8 |
VPAPRO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 FABIAN GONZALEZ (3B) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
2 BORTOMIERTH RICHARD (LF) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
3 CESAR LOPEZ (1B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
4 DAVID COLINA (RF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
5 CARLOS SALMERON (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 ANGEL SUAREZ (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
7 ANGEL MARTINEZ (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
8 OSBALDO BOLIVAR (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
EMILIANO MONTILLA (PH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 YAIR PIRELA (2B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 36 | 7 | 13 | 7 | 4 |
Team DP - TEAM GUARENAS (2) ; VPAPRO (1)
Team LOB - TEAM GUARENAS (11) ; VPAPRO (9)
Team Risp - TEAM GUARENAS de 9 - 3 ; VPAPRO de 12 - 3
E - GIL,S (2) ; RENGIFO,E ; BORTHOMIER,R ; LOPEZ,C (2) ; SUAREZ,A
2B - PALMA,R ; GIL,S ; GONZALEZ,F ; SUAREZ,A ; PIRELA,Y
HR - GIL,S ; GONZALEZ,F ; BORTHOMIER,R ; LOPEZ,C ; MARTINEZ,A
PB - BARRETO,D
SB - PALMA,R (2) ; OLIVO,D (2) ; VARGAS,P ; SALMERON,C ; SUAREZ,A
CS - PALMA,R
HBP - ALFARO,J
IBB - TEAM GUARENAS (1)
Team LOB - TEAM GUARENAS (11) ; VPAPRO (9)
Team Risp - TEAM GUARENAS de 9 - 3 ; VPAPRO de 12 - 3
E - GIL,S (2) ; RENGIFO,E ; BORTHOMIER,R ; LOPEZ,C (2) ; SUAREZ,A
2B - PALMA,R ; GIL,S ; GONZALEZ,F ; SUAREZ,A ; PIRELA,Y
HR - GIL,S ; GONZALEZ,F ; BORTHOMIER,R ; LOPEZ,C ; MARTINEZ,A
PB - BARRETO,D
SB - PALMA,R (2) ; OLIVO,D (2) ; VARGAS,P ; SALMERON,C ; SUAREZ,A
CS - PALMA,R
HBP - ALFARO,J
IBB - TEAM GUARENAS (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE HERNANDEZ | 1.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
NEYBER CARABALLO | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||||||
LUIS OSORIO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
DIEGO TOVAR | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 13 | 7 | 7 | 4 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIYORLANFRAN ROA | 6.0 | 9 | 4 | 3 | 4 | ||||||
YEFRAIN RODRIGUEZ | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
ALEXALVERT ECHARRY | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
KLEIVERS OROZCO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 14 | 6 | 5 | 8 |
WP - CARABALLO,N ; ROA,L
HBP - OROZCO,K
inheritr - CARABALLO,N ; ECHARRY,A ; OROZCO,K (3)
inherits - OROZCO,K
HBP - OROZCO,K
inheritr - CARABALLO,N ; ECHARRY,A ; OROZCO,K (3)
inherits - OROZCO,K
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: LA FRAGUA 2
Hora Inicio: 09:55 AM Duracion: 3:27
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
RODRIGUEZ,Y faced 2 batters in the 8th.
ECHARRY,A faced 2 batters in the 8th.
Estadio: LA FRAGUA 2
Hora Inicio: 09:55 AM Duracion: 3:27
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
RODRIGUEZ,Y faced 2 batters in the 8th.
ECHARRY,A faced 2 batters in the 8th.