Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Jueves 24 de Octubre del 20244
MC TOP PLAYERS(3-7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC TOP PLAYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 |
MASA ACADEMY | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | 7 | 8 | 1 |
7
MASA ACADEMY(6-3)
Win: JEAN FARRAEZ (1-0) | Loss: YENKING BERROTERAN (0-4) | Save: DAVID CABEZA (1)
MC TOP PLAYERS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ARON MIJARES (SS) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2 ABRAHAN ROJAS (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 JOINER ARCAYA (3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
JESUIS MEJIAS (3B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 CRISTIAN GELVIS (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SAMUEL VILLASMIL (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 MOISES SANOJA (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 JOSE BELLO (CF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 RAINER RONDON (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 JHAN RUDAS (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
9 ULICES DELGADO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
OSMEIBER MONZON (2B) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Totales | 35 | 4 | 9 | 4 | 8 |
MASA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 YEIMER PINTO (CF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
2 ANDRES TRIANA (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 DYLAN VILLAROEL (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
4 JESUS PEREZ (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
YOALBERT SANDOVAL (PH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 GERMERSON BLANCO (2B) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
6 ISAAC LEAL (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
7 ELVIS TERAN (RF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
8 DERWIN REYES (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 ELIEL GUTIERREZ (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
ELEAZAR JAEN (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 29 | 7 | 8 | 6 | 11 |
Team DP - MC TOP PLAYERS (1)
Team LOB - MC TOP PLAYERS (10) ; MASA ACADEMY (4)
Team Risp - MC TOP PLAYERS de 16 - 3 ; MASA ACADEMY de 10 - 3
E - JAEN,E
2B - ARCAYA,J ; RUDAS,J ; VILLAROEL,D ; SANDOVAL,Y ; BLANCO,G (2) ; LEAL,I
HR - PINTO,Y
SB - RUDAS,J ; BLANCO,G ; TERAN,E
CS - TERAN,E
HBP - PEREZ,J ; LEAL,I ; TERAN,E
SF - MONZON,O
Team LOB - MC TOP PLAYERS (10) ; MASA ACADEMY (4)
Team Risp - MC TOP PLAYERS de 16 - 3 ; MASA ACADEMY de 10 - 3
E - JAEN,E
2B - ARCAYA,J ; RUDAS,J ; VILLAROEL,D ; SANDOVAL,Y ; BLANCO,G (2) ; LEAL,I
HR - PINTO,Y
SB - RUDAS,J ; BLANCO,G ; TERAN,E
CS - TERAN,E
HBP - PEREZ,J ; LEAL,I ; TERAN,E
SF - MONZON,O
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENYELVER PEREZ | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||||
YENKING BERROTERAN | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||
Totales | 8.0 | 8 | 7 | 7 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONEL ESPINOZA | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||
JEAN FARRAEZ | 3.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||||||
DAVID CABEZA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 4 | 3 | 8 |
WP - BERROTERAN,Y ; ESPINOZA,L (2) ; CABEZA,D
HBP - PEREZ,E (2) ; BERROTERAN,Y
HBP - PEREZ,E (2) ; BERROTERAN,Y
Umpires - HP: BRAYAN DELGADO 1B: ALEXANDER ANDARA 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO G
Hora Inicio: 09:23 am Duracion: 2:34
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: MIGUEL LORENZO G
Hora Inicio: 09:23 am Duracion: 2:34
Notas:
Weather: IVAN ROMERO