Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Jueves 24 de Octubre del 20241
WYN ACADEMIA(2-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYN ACADEMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
GLEYBER TORRES | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 10 | 6 | 1 |
10
GLEYBER TORRES(7-2)
Win: YADIEL CROQUER (1-0) | Loss: IAN ESCALONA (0-1) |
WYN ACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSE BASTARDO (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
WINDERSON MENDEZ (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 GABRIEL TERAN (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
3 SERGIO PATINO (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
DIEGO MORENO (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
4 YORWINS MONZON (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 ELIANDER PRIMERA (2B/SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 SAUL CAROSI (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
CRISTOFER PEREZ (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 LUIS ARTEAGA (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ADRIAN RANGEL (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 LUIS MENDOZA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
ANGELO SALAZAR (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 ALAN TORRES (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SEBASTIAN ARIAS (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RAYLER BURGUILLOS (P/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 29 | 1 | 4 | 0 | 16 |
GLEYBER TORRES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSE BRICENO (CF) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 CESAR GARCIA (3B/2B) | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||||||
3 BRAYAN RODRIGUEZ (DH) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
4 ANGEL CARMONA (SS) | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||
5 GABRIEL AZOCAR (LF/1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
6 AYBERSON ORTEGA (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JESUS TORRES (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 ISAAC PRADA (C) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
8 JAIME PARUCHA (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
VICTOR ACOSTA (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 JESUS RODULFO (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
CRISTEAN JUAREZ (PH/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 33 | 10 | 6 | 8 | 4 |
Team LOB - WYN ACADEMIA (3) ; GLEYBER TORRES (15)
Team Risp - WYN ACADEMIA de 8 - 2 ; GLEYBER TORRES de 15 - 2
E - PRIMERA,E ; CAROSI,S ; PEREZ,C ; ARIAS,S ; BRICENO,J
2B - TERAN,G ; MONZON,Y ; CARMONA,A
HR - GARCIA,C
SB - BASTARDO,J ; PATINO,S ; RODRIGUEZ,B ; CARMONA,A (2) ; PRADA,I ; RODULFO,J
HBP - RODRIGUEZ,B (2) ; CARMONA,A
Team Risp - WYN ACADEMIA de 8 - 2 ; GLEYBER TORRES de 15 - 2
E - PRIMERA,E ; CAROSI,S ; PEREZ,C ; ARIAS,S ; BRICENO,J
2B - TERAN,G ; MONZON,Y ; CARMONA,A
HR - GARCIA,C
SB - BASTARDO,J ; PATINO,S ; RODRIGUEZ,B ; CARMONA,A (2) ; PRADA,I ; RODULFO,J
HBP - RODRIGUEZ,B (2) ; CARMONA,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN ESCALONA | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
SEBASTIAN LIENDO | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
WILLIAMS GUERRERO | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
RONALVIS BOLIVAR | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
CALEB RUIZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 8.0 | 6 | 10 | 7 | 4 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESAR CEREZO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
YADIEL CROQUER | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
KEININYER ROSALES | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
JEYVER MANAURE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
JOEL PALACIOS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
JHON THOMPSON | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
YEREMY ANDRADE | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 1 | 0 | 16 |
WP - BURGUILLOS,R (2) ; BOLIVAR,R (3)
HBP - ESCALONA,I ; LIENDO,S (2)
inheritr - LIENDO,S ; GUERRERO,W (3)
inherits - LIENDO,S ; GUERRERO,W
HBP - ESCALONA,I ; LIENDO,S (2)
inheritr - LIENDO,S ; GUERRERO,W (3)
inherits - LIENDO,S ; GUERRERO,W
Umpires - HP: JULIO ZAMBRANO 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:01 am Duracion: 3:17
Notas:
Weather: DANIELA ROMERO
BURGUILLOS,R faced 3 batters in the 4th.
LIENDO,S faced 4 batters in the 4th.
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:01 am Duracion: 3:17
Notas:
Weather: DANIELA ROMERO
BURGUILLOS,R faced 3 batters in the 4th.
LIENDO,S faced 4 batters in the 4th.