Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Viernes 25 de Octubre del 20246
FRANCISCO/MUJICA(4-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO/MUJICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 |
GPAB ACADEMY | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 14 | 11 | 3 |
14
GPAB ACADEMY(6-1)
Win: NEIKER ORTEGA (1-0) | Loss: DAYRON HERNANDEZ (1-1) |
FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANDRUW PEREZ (2B/SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2 SANTIAGO BLANCO (3B/2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 ERON CHOURIO (CF/RF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
FAVER MARTINEZ (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 JOSE FLORES (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 MAICOLL RONDON (SS/3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 JUAN YANES (1B/C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
JESUS RAMOS (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 FRAYNER CHACON (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
ALEJANDRO LISCANO (PR/3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 ALEJANDRO LADERA (RF/CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
KEVIN CAPOTE (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 RICARDO MARIN (C/LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
GUILLERMO GARCIA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 37 | 6 | 10 | 4 | 10 |
GPAB ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 DOUGLAS RENGIFO (SS) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
DAIKER BASTIDAS (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 AARON MEJIAS (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ANGEL ALBARRAN (2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 EIBER HERRERA (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
DARWIN SABALZA (RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 CARLOS GONCALVEZ (1B) | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||
5 JAVIER CHIRINOS (DH) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
6 JUAN FIGUEROA (RF/CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 DIEGO RONDON (C) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
8 SEBASTIAN PENA (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
MARCOS ALTUVE (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 JESUS MANCERA (CF/3B) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Totales | 37 | 14 | 11 | 10 | 12 |
Team LOB - FRANCISCO/MUJICA (11) ; GPAB ACADEMY (8)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 17 - 4 ; GPAB ACADEMY de 19 - 7
E - PEREZ,A ; RONDON,M (2) ; BASTIDAS,D ; MEJIAS,A ; PENA,S
2B - MANCERA,J
3B - CHOURIO,E ; GONCALVEZ,C
PB - YANES,J
SB - RENGIFO,D ; RONDON,D
HBP - RONDON,D
SF - BLANCO,S
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 17 - 4 ; GPAB ACADEMY de 19 - 7
E - PEREZ,A ; RONDON,M (2) ; BASTIDAS,D ; MEJIAS,A ; PENA,S
2B - MANCERA,J
3B - CHOURIO,E ; GONCALVEZ,C
PB - YANES,J
SB - RENGIFO,D ; RONDON,D
HBP - RONDON,D
SF - BLANCO,S
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAYRON HERNANDEZ | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
CHRISTIAN RODRIGUEZ | 0.0 | 4 | 5 | 4 | 0 | ||||||
DAINCE CHAPELLIN | 1.1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
ALVARO RAMOS | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
YEIBERSON RIOS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
JEAN MORENO | 0.2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
BRAYAN MONROY | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
YOLBERT GONZALEZ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 11 | 14 | 11 | 12 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIKEL MARTINEZ | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||||
NEIKER ORTEGA | 1.2 | 5 | 6 | 6 | 1 | ||||||
PACHECO,D | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
RAMIREZ,C | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
YAN GODOY | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 6 | 6 | 10 |
WP - CHAPELLIN,D ; RIOS,Y ; MORENO,J ; ORTEGA,N (4)
HBP - HERNANDEZ,D
inheritr - RODRIGUEZ,C ; CHAPELLIN,D ; RAMOS,A ; MONROY,B ; PACHECO,D ; RAMIREZ,C (2)
inherits - RODRIGUEZ,C ; CHAPELLIN,D ; RAMOS,A
HBP - HERNANDEZ,D
inheritr - RODRIGUEZ,C ; CHAPELLIN,D ; RAMOS,A ; MONROY,B ; PACHECO,D ; RAMIREZ,C (2)
inherits - RODRIGUEZ,C ; CHAPELLIN,D ; RAMOS,A
Umpires - HP: LEONARDO REQUENA 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:17 am Duracion: 3:30
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
HERNANDEZ,D faced 3 batters in the 3rd.
RODRIGUEZ,C faced 5 batters in the 3rd.
PACHECO,D faced 2 batters in the 7th.
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:17 am Duracion: 3:30
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
HERNANDEZ,D faced 3 batters in the 3rd.
RODRIGUEZ,C faced 5 batters in the 3rd.
PACHECO,D faced 2 batters in the 7th.