Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Viernes 25 de Octubre del 20243
COBRA ACA(2-7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBRA ACA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
VPAPRO | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | X | 11 | 11 | 0 |
11
VPAPRO(7-1)
Win: ALLAN GRIMAN (1-0) | Loss: LUIS SOTO (0-3) |
COBRA ACA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANTHONY REBOLLEDO (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 OMAR PEREZ (3B/SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
3 JESUS PUERTA (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 ALINSON VILLEGAS (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 REYSON RENGIFO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
WESLEY PEREZ (PH/RF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
6 DAVID ITRIAGO (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 FAIBERT PEREZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 JOSE VILLEGAS (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
SEBASTIAN PORANO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 CARLOS ZAMBRANO (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
SEBASTIAN REYES (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 25 | 3 | 5 | 2 | 9 |
VPAPRO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 FABIAN GONZALEZ (2B) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
ANGEL SUAREZ (PH/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 BORTOMIERTH RICHARD (CF) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
DAVID COLINA (1B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 CESAR LOPEZ (3B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
4 CARLOS SALMERON (RF) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 HARAM HERNANDEZ (1B/LF) | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||
6 GREYBER BLANCO (LF/CF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
7 YAIR PIRELA (SS) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 OSBALDO BOLIVAR (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ANGEL MARTINEZ (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 EMILIANO MONTILLA (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 30 | 11 | 11 | 9 | 1 |
Team LOB - COBRA ACA (7) ; VPAPRO (9)
Team Risp - COBRA ACA de 7 - 1 ; VPAPRO de 16 - 6
E - VILLEGAS,A ; ITRIAGO,D ; VILLEGAS,J ; ZAMBRANO,C
2B - PUERTA,J ; GONZALEZ,F
HR - HERNANDEZ,H
SB - PEREZ,O ; ITRIAGO,D ; HERNANDEZ,H
CS - PEREZ,O
HBP - VILLEGAS,A ; GONZALEZ,F ; SUAREZ,A ; SALMERON,C
Team Risp - COBRA ACA de 7 - 1 ; VPAPRO de 16 - 6
E - VILLEGAS,A ; ITRIAGO,D ; VILLEGAS,J ; ZAMBRANO,C
2B - PUERTA,J ; GONZALEZ,F
HR - HERNANDEZ,H
SB - PEREZ,O ; ITRIAGO,D ; HERNANDEZ,H
CS - PEREZ,O
HBP - VILLEGAS,A ; GONZALEZ,F ; SUAREZ,A ; SALMERON,C
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS SOTO | 2.0 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||
CESAR AVILA | 2.0 | 5 | 5 | 3 | 0 | ||||||
ISAAC MILLAN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ANGEL VERACIERTA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 6.0 | 11 | 11 | 9 | 1 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREDDY SANTANDER | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
ALLAN GRIMAN | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
FERNANDO RAMIREZ | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
LIYORLANFRAN ROA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 9 |
WP - AVILA,C (3) ; RAMIREZ,F
HBP - AVILA,C ; MILLAN,I ; VERACIERTA,A ; RAMIREZ,F
BK - SOTO,L ; AVILA,C
HBP - AVILA,C ; MILLAN,I ; VERACIERTA,A ; RAMIREZ,F
BK - SOTO,L ; AVILA,C
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: YOSUANDY REINA 3B:
Estadio: LA FRAGUA 2
Hora Inicio: 09:40 am Duracion: 2:32
Notas:
Weather: OSCAR IZAGUIRRE
Estadio: LA FRAGUA 2
Hora Inicio: 09:40 am Duracion: 2:32
Notas:
Weather: OSCAR IZAGUIRRE