Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Martes 29 de Octubre del 202411
GENOVES BASEBALL AC(6-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 12 | 1 |
YANEZ/ROLDAN | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 |
9
YANEZ/ROLDAN(5-1)
Win: JESUS GARCIA (1-0) | Loss: HAROLD PEREZ (0-1) | Save: ESAU HERNANDEZ (1)
GENOVES BASEBALL AC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SANTIAGO GARCIA (SS) | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 ABDALHA COLMENAREZ (1B/C) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
3 MOISES SALAZAR (C/1B) | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 SALOMON MILLAN (DH) | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | |||||||
5 ERBYN SANCHEZ (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
6 MIGUEL MUJICA (LF) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||
DAIVERT MUNOZ (PH/LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 SEBASTIAN MALDONADO (RF) | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
8 JOHAN CABRERA (3B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
DERECK ZAMORA (PH/3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 JORGE SOJO (2B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
DILAN RAMOS (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 39 | 11 | 12 | 6 | 11 |
YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANGEL BETANCOURT (CF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
2 CRISTIAN NAVAS (RF/C) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 JENDRY GUARACO (LF) | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
4 JUAN MACERO (3B) | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||
5 CARLOS MARTINEZ (C/RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
6 AARON GUZMAN (2B) | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||
7 LUIS DIAZ (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 JONAIKER LEON (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
DIEGO GUERRA (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 XAVIER CADIZ (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JOSUE PERFECTO (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 37 | 9 | 10 | 8 | 10 |
Team LOB - GENOVES BASEBALL AC (10) ; YANEZ/ROLDAN (7)
Team Risp - GENOVES BASEBALL AC de 16 - 6 ; YANEZ/ROLDAN de 15 - 2
E - CABRERA,J ; NAVAS,C ; MARTINEZ,C
2B - MUJICA,M (2) ; BETANCOURT,A ; NAVAS,C ; GUARACO,J
3B - MARTINEZ,C ; DIAZ,L
HR - MACERO,J
SB - MILLAN,S ; NAVAS,C ; DIAZ,L
CS - MACERO,J ; MARTINEZ,C
HBP - SANCHEZ,E
Team Risp - GENOVES BASEBALL AC de 16 - 6 ; YANEZ/ROLDAN de 15 - 2
E - CABRERA,J ; NAVAS,C ; MARTINEZ,C
2B - MUJICA,M (2) ; BETANCOURT,A ; NAVAS,C ; GUARACO,J
3B - MARTINEZ,C ; DIAZ,L
HR - MACERO,J
SB - MILLAN,S ; NAVAS,C ; DIAZ,L
CS - MACERO,J ; MARTINEZ,C
HBP - SANCHEZ,E
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERTO CALZADILLA | 4.1 | 7 | 8 | 8 | 4 | ||||||
EMANUEL MARTINEZ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
JESUS GARCIA | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ESAU HERNANDEZ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 9 | 9 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIAS FLORES | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
ALI TOVAR | 2.0 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||
ANTONY SANCHEZ | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
JUAN GAVIDEZ | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
RODERICK MALDONADO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LEONARDO PALMA | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
HAROLD PEREZ | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
JOSE GARCIA | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 11 | 7 | 11 |
WP - CALZADILLA,A (2) ; GARCIA,J ; FLOREZ,E (2) ; GARCIA,J
HBP - PEREZ,H
BK - SANCHEZ,A
inheritr - MARTINEZ,E ; MALDONADO,R ; PEREZ,H ; GARCIA,J (3)
inherits - MARTINEZ,E ; MALDONADO,R ; GARCIA,J (3)
HBP - PEREZ,H
BK - SANCHEZ,A
inheritr - MARTINEZ,E ; MALDONADO,R ; PEREZ,H ; GARCIA,J (3)
inherits - MARTINEZ,E ; MALDONADO,R ; GARCIA,J (3)
Umpires - HP: JOSHUA REINA 1B: JOSE MORENO 3B:
Estadio: BAUDILIO DIZ
Hora Inicio: 09:14 am Duracion: 3:53
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO
Estadio: BAUDILIO DIZ
Hora Inicio: 09:14 am Duracion: 3:53
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO