Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Miercoles 30 de Octubre del 202414
GPA ACADEMY(9-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPA ACADEMY | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 14 | 11 | 2 |
EBP ACADEMY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
6
EBP ACADEMY(4-6)
Win: ABELARDO RAUSEO (1-0) | Loss: JESUS GUERRA (0-1) |
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ISAAC GARCIA (1B/3B) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 KEYFRAN ESPINOZA (3B/C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
IGNACIO PINO (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 JOSE RAMOS (LF/CF) | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | |||||||
4 DYLAN PEREZ (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 CARLOS HERNANDEZ (SS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
ANGEL STARKER (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 DEINIS CHOURIO (CF) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
NICOLAS QUINTANA (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 CARLOS MARTINEZ (DH) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
8 KHRISTIAN CALZADILLA (C) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
YASLEYKER PARRA (PR/1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 SEBASTIAN GALLARDO (2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
FABRICIO BLANCO (PH/SS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 29 | 14 | 11 | 11 | 3 |
EBP ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ESNEIDER QUINTERO (3B) | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
2 MAIKER RAMIREZ (SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 XAVIER INDRIAGO (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 DANIEL FARIAS (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 YONCLEIDER SILVA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ORIEL MARTINEZ (PR/CF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 EFRAIN SALAZAR (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 LEONARDO RIOS (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 MIGUEL DE BEER (C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
GABRIEL ALADEJO (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 REYGER VAAMONTE (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 23 | 6 | 4 | 4 | 10 |
Team LOB - GPA ACADEMY (7) ; EBP ACADEMY (6)
Team Risp - GPA ACADEMY de 15 - 6 ; EBP ACADEMY de 6 - 1
E - HERNANDEZ,C ; GALLARDO,S
2B - RAMOS,J ; CHOURIO,D (2) ; CALZADILLA,K ; VAAMONTE,R
HR - RAMOS,J ; MARTINEZ,C ; QUINTERO,E
SB - GARCIA,I ; ESPINOZA,K ; SALAZAR,E
HBP - GARCIA,I ; INDRIAGO,X
Team Risp - GPA ACADEMY de 15 - 6 ; EBP ACADEMY de 6 - 1
E - HERNANDEZ,C ; GALLARDO,S
2B - RAMOS,J ; CHOURIO,D (2) ; CALZADILLA,K ; VAAMONTE,R
HR - RAMOS,J ; MARTINEZ,C ; QUINTERO,E
SB - GARCIA,I ; ESPINOZA,K ; SALAZAR,E
HBP - GARCIA,I ; INDRIAGO,X
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABRIEL RUIZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
GUILLERMO ARIAS | 0.2 | 3 | 6 | 4 | 1 | ||||||
FRANYER VERGARA | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ABELARDO RAUSEO | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 6.0 | 4 | 6 | 4 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS PRIMERA | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||
ALFRET RIVAS | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
JESUS GUERRA | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
GABRIEL DIAZ | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||||
JEDINSON MAGALLANES | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Totales | 6.0 | 11 | 14 | 14 | 3 |
WP - RUIZ,G ; ARIAS,G (2) ; VERGARA,F ; PRIMERA,L ; RIVAS,A (2) ; GUERRA,J ; MAGALLANES,J (3)
HBP - ARIAS,G ; PRIMERA,L
inheritr - VERGARA,F ; RAUSEO,A ; RIVAS,A ; GUERRA,J ; DIAZ,G ; MAGALLANES,J (3)
inherits - VERGARA,F ; RIVAS,A ; GUERRA,J ; DIAZ,G ; MAGALLANES,J (3)
HBP - ARIAS,G ; PRIMERA,L
inheritr - VERGARA,F ; RAUSEO,A ; RIVAS,A ; GUERRA,J ; DIAZ,G ; MAGALLANES,J (3)
inherits - VERGARA,F ; RIVAS,A ; GUERRA,J ; DIAZ,G ; MAGALLANES,J (3)
Umpires - HP: ANTHONY CANIZALEZ 1B: ARQIMEDES TORRES 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: Duracion: 2:50
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
PRIMERA,L faced 2 batters in the 3rd.
VERGARA,F faced 1 batter in the 4th.
GUERRA,J faced 2 batters in the 5th.
DIAZ,G faced 5 batters in the 5th.
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: Duracion: 2:50
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
PRIMERA,L faced 2 batters in the 3rd.
VERGARA,F faced 1 batter in the 4th.
GUERRA,J faced 2 batters in the 5th.
DIAZ,G faced 5 batters in the 5th.