Juegos del día

No tenemos juegos hoy


Posiciones

GRUPO A
Equipo JJ JG JP Dif
GLEYBER TORRES GLEYBER TORRES 18 12 6 -
SANTANA 50 SANTANA 50 14 9 5 1
MASA ACADEMY MASA ACADEMY 16 10 6 1
GENOVES BASEBALL AC GENOVES BASEBALL AC 16 9 6 1.5
WYN ACADEMIA WYN ACADEMIA 13 7 6 2.5
YANEZ/ROLDAN YANEZ/ROLDAN 15 8 7 2.5
LION ACADEMY LION ACADEMY 16 7 8 3.5
MARIO PACHECO MARIO PACHECO 15 4 9 5.5
MC TOP PLAYERS MC TOP PLAYERS 16 4 10 6
ACADEMY457 ACADEMY457 15 3 10 6.5
GRUPO B
Equipo JJ JG JP Dif
VPAPRO VPAPRO 17 15 2 -
GPAB ACADEMY GPAB ACADEMY 15 12 3 2
GPA ACADEMY GPA ACADEMY 16 12 4 2.5
TEAM GUARENAS TEAM GUARENAS 14 8 6 5.5
USTACADEMIA USTACADEMIA 18 10 8 5.5
EBP ACADEMY EBP ACADEMY 17 9 8 6
FRANCISCO/MUJICA FRANCISCO/MUJICA 17 5 12 10
COBRA ACA COBRA ACA 15 3 12 11
DPIE ACA DPIE ACA 15 3 12 11
ROOKIE PROSPECT ROOKIE PROSPECT 14 2 12 11.5

Box Score

Miercoles 30 de Octubre del 2024

4

DPIE ACA
(2-9)
C H E
DPIE ACA 4 7 1
FRANCISCO/MUJICA 5 7 0

5

FRANCISCO/MUJICA
(5-6)
Win: BRAYAN MONROY (2-1) | Loss: JHOINER MAYORA (0-2) | Save: ALVARO RAMOS (1)



DPIE ACA
BATEO AB R H RBI SO
1 ROMAR MARCANO (3B/2B) 3 2 2 0 0
2 JHON PEREZ (SS) 3 1 1 1 1
3 LUIS GONZALEZ (2B) 3 1 1 1 0
      JOHER VALLADARES (1B/RF) 1 0 0 0 0
4 ANGEL BOADA (DH) 4 0 3 2 1
5 MYLO BERMUDEZ (CF) 3 0 0 0 0
6 ANDRES PACHECO (C) 4 0 0 0 2
7 JOSE CASTRO (LF) 4 0 0 0 1
8 JOSUE CABANEIRO (1B/3B) 4 0 0 0 2
9 LUIS ESPINOZA (RF) 2 0 0 0 2
      ANDREW PENA (1B) 2 0 0 0 2
Totales 33 4 7 4 11
FRANCISCO/MUJICA
BATEO AB R H RBI SO
1 ANDRUW PEREZ (2B/SS) 4 1 2 1 0
2 SANTIAGO BLANCO (3B/SS) 4 1 1 0 1
3 ERON CHOURIO (CF) 5 0 0 0 2
4 JOSE FLORES (DH) 1 2 1 0 0
5 MAICOLL RONDON (SS/3B) 4 0 3 4 1
6 JUAN YANES (C) 3 0 0 0 2
      FRAYNER CHACON (C) 1 0 0 0 1
7 ALEJANDRO LADERA (RF) 2 0 0 0 0
8 RICARDO MARIN (1B/LF) 1 1 0 0 1
      KEVIN CAPOTE (3B) 1 0 0 0 1
9 FAVER MARTINEZ (LF) 1 0 0 0 1
      ZADKIEL MARRERO (1B) 2 0 0 0 1
      ALEJANDRO LISCANO (1B) 0 0 0 0 0
Totales 29 5 7 5 11
Team DP - DPIE ACA (1)
Team LOB - DPIE ACA (5) ; FRANCISCO/MUJICA (10)
Team Risp - DPIE ACA de 6 - 3 ; FRANCISCO/MUJICA de 17 - 4
E - PACHECO,A
2B - MARCANO,R ; PEREZ,J ; GONZALEZ,L ; BOADA,A ; RONDON,M
SB - MARCANO,R (2) ; FLORES,J (3) ; RONDON,M
HBP - PEREZ,A ; FLORES,J

PITCHEO IP H R ER SO
NESTOR CARRILLO 3.0 4 3 3 3
CRISTIAN ESPIDEA 1.2 1 1 1 1
JHOINER MAYORA 1.1 2 1 1 2
LUIS HERNANDEZ 1.0 0 0 0 2
JOHANDER ESCOBAR 0.1 0 0 0 1
ALBERT BOLIVAR 0.2 0 0 0 2
Totales 8.0 7 5 5 11
PITCHEO IP H R ER SO
YOLBERT GONZALEZ 3.0 4 2 2 3
DIEGO OROZCO 2.0 2 2 2 3
BRAYAN MONROY 2.0 1 0 0 2
JASON HERNANDEZ 1.0 0 0 0 2
ALVARO RAMOS 1.0 0 0 0 1
Totales 9.0 7 4 4 11
WP - CARRILLO,N ; MAYORA,J ; HERNANDEZ,L ; GONZALEZ,Y
HBP - CARRILLO,N ; ESCOBAR,J
inheritr - MAYORA,J ; BOLIVAR,A (2)

Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 08:14 am    Duracion: 2:59
Notas:
Weather: IVAN ROMERO