Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Jueves 31 de Octubre del 20240
MARIO PACHECO(2-7-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
WYN ACADEMIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | X | 8 | 7 | 0 |
8
WYN ACADEMIA(4-5)
Win: MAXIMO CORREA (1-0) | Loss: YOLVER CASTILLO (1-1) |
MARIO PACHECO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSEIVERT BELISARIO (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 DIEGO HERNANDEZ (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 DEREK QUIROZ (C/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 KRISTIAN HERNANDEZ (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 GUSTAVO PEREZ (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
6 STEVEN VERORS (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
WILLIMS MENDEZ (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 JESUS PATINO (DH) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
8 DARIAN HERNANDEZ (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
GIOVANNY HERRERA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 ARNALDO SANTOS (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 21 | 0 | 3 | 0 | 5 |
WYN ACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSE BASTARDO (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
EYVERSON TOLOSA (CF/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 GABRIEL TERAN (3B) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SEBASTIAN ARIAS (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 SERGIO PATINO (C) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
ADRIAN RANGEL (PH/C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 ELIANDER PRIMERA (2B/CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 DEREK PAREJO (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 YORWINS MONZON (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
CRISTOFER MENDEZ (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 SAUL CAROSI (RF) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
ISAAC CADOZO (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 LUIS ARTEAGA (LF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
SANTIAGO MENDOZA (2B/SS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
9 ALAN TORRES (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
LUIS MENDOZA (SS/3B) | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||
Totales | 21 | 8 | 7 | 6 | 7 |
Team LOB - MARIO PACHECO (8) ; WYN ACADEMIA (5)
Team Risp - MARIO PACHECO de 5 - 1 ; WYN ACADEMIA de 16 - 5
E - QUIROZ,D ; PEREZ,G ; SANTOS,A
2B - PEREZ,G
HR - MENDOZA,L
SB - HERNANDEZ,D ; HERNANDEZ,DA ; TERAN,G (2) ; PATINO,S ; PRIMERA,E ; CAROSI,S
HBP - BELISARIO,J ; HERNANDEZ,D ; HERNANDEZ,DA ; TERAN,G ; MENDEZ,C
Team Risp - MARIO PACHECO de 5 - 1 ; WYN ACADEMIA de 16 - 5
E - QUIROZ,D ; PEREZ,G ; SANTOS,A
2B - PEREZ,G
HR - MENDOZA,L
SB - HERNANDEZ,D ; HERNANDEZ,DA ; TERAN,G (2) ; PATINO,S ; PRIMERA,E ; CAROSI,S
HBP - BELISARIO,J ; HERNANDEZ,D ; HERNANDEZ,DA ; TERAN,G ; MENDEZ,C
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOLVER CASTILLO | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||
ABRAHAN BARRIOS | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ANGEL MARRERO | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||
ADRIAN ROJAS | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Totales | 5.0 | 7 | 8 | 7 | 7 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGAR VILERA | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
MAXIMO CORREA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
VALLADARES,J | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
HBP - CASTILLO,Y ; MARRERO,A ; VILERA,E (2) ; CORREA,M
inheritr - ROJAS,A (2)
inherits - ROJAS,A (2)
inheritr - ROJAS,A (2)
inherits - ROJAS,A (2)
Umpires - HP: JOSE PEREZ 1B: WINDER CHIRINOS 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 01:16 pm Duracion: 2:11
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 01:16 pm Duracion: 2:11
Notas:
Weather: IVAN ROMERO