Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Jueves 31 de Octubre del 202416
MASA ACADEMY(7-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASA ACADEMY | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 18 | 3 |
SANTANA 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 |
3
SANTANA 50(5-4)
Win: RAYNER BETHERMY (1-0) | Loss: ROSDANIEL BOLIVAR (2-2) |
MASA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 GERMERSON BLANCO (SS) | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||
2 ANDRES TRIANA (2B) | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||
3 CESAR ACOSTA (1B/C) | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | |||||||
4 DYLAN VILLAROEL (CF) | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | |||||||
5 JESUS PEREZ (LF) | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
6 ELVIS TERAN (RF) | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||||||
7 DERWIN REYES (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ELIEL GUTIERREZ (C/1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 YOALBERT SANDOVAL (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 ISAAC LEAL (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
ELEAZAR JAEN (PH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 44 | 16 | 18 | 17 | 9 |
SANTANA 50 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ARON GARCIA (CF) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 ALLAN MORENO (2B/LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 KIMY JIMENEZ (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 BRYAN SANOJA (C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
5 DANIEL RODRIGUEZ (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 SANTIAGO MUJICA (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 DERECK VERDU (LF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
AARON HERNANDEZ (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 ELIAN MARTINEZ (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
RAFAEL BURGUILLOS (PH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 SAMUEL ARISTIGUETA (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 35 | 3 | 7 | 2 | 9 |
Team LOB - MASA ACADEMY (12) ; SANTANA 50 (16)
Team Risp - MASA ACADEMY de 19 - 6 ; SANTANA 50 de 16 - 3
E - ACOSTA,C ; PEREZ,J ; SANDOVAL,Y ; SANOJA,B ; ARISTIGUET,S
2B - GUTIERREZ,E
HR - BLANCO,G ; ACOSTA,C (2) ; VILLAROEL,D (3)
SB - PEREZ,J ; SANDOVAL,Y
HBP - BLANCO,G
Team Risp - MASA ACADEMY de 19 - 6 ; SANTANA 50 de 16 - 3
E - ACOSTA,C ; PEREZ,J ; SANDOVAL,Y ; SANOJA,B ; ARISTIGUET,S
2B - GUTIERREZ,E
HR - BLANCO,G ; ACOSTA,C (2) ; VILLAROEL,D (3)
SB - PEREZ,J ; SANDOVAL,Y
HBP - BLANCO,G
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS BETHERMY | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
RAYNER BETHERMY | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
WILLIAM HERNANDEZ | 3.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 3 | 1 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSDANIEL BOLIVAR | 2.2 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||
ANGEL BRIZUELA | 1.1 | 2 | 7 | 7 | 1 | ||||||
KLEIDER ESCALONA | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
ANGEL ACABAN | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||
CLENINYER ALCALA | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 18 | 16 | 15 | 9 |
WP - BETHERMY,J
HBP - BOLIVAR,R
inheritr - BRIZUELA,A ; ESCALONA,K ; ACABAN,A (2)
inherits - ESCALONA,K (3)
HBP - BOLIVAR,R
inheritr - BRIZUELA,A ; ESCALONA,K ; ACABAN,A (2)
inherits - ESCALONA,K (3)
Umpires - HP: 1B: BRAYAN DELGADO 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 08:52 am Duracion: 3:30
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
BRIZUELA,A faced 3 batters in the 5th.
ESCALONA,K faced 2 batters in the 6th.
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 08:52 am Duracion: 3:30
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
BRIZUELA,A faced 3 batters in the 5th.
ESCALONA,K faced 2 batters in the 6th.