Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Jueves 31 de Octubre del 20240
YANEZ/ROLDAN(5-2)
1 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|
YANEZ/ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACADEMY457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
ACADEMY457(2-8-2)
YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACADEMY457 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 EDUARD GOMEZ (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 AQUILES CORDOVA (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 YOMAR MADURO (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 JULIAN CASTILLO (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 JESUS CORREA (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 JAIVER VIVAS (DH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 DIRWHEST AROCHA (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 JUAN ZERPA (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 WILDER MERENTES (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de - ; ACADEMY457 de -
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AARON HERNANDEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umpires - HP: JOHAN SALAZAR 1B: ANTHONY CANIZALEZ 3B:
Estadio: CRSAR NIEVES
Hora Inicio: Duracion: FORF-H
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
Estadio: CRSAR NIEVES
Hora Inicio: Duracion: FORF-H
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA