Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Jueves 31 de Octubre del 20243
GENOVES BASEBALL AC(6-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
GLEYBER TORRES | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | X | 11 | 12 | 2 |
11
GLEYBER TORRES(9-2)
Win: FELIX SANCHEZ (2-0) | Loss: EMANUEL MARTINEZ (0-1) |
GENOVES BASEBALL AC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SANTIAGO GARCIA (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2 MOISES SALAZAR (RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
DILAN RAMOS (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 SALOMON MILLAN (1B/C) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
4 ERBYN SANCHEZ (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
ANGEL GARCIA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 MIGUEL MUJICA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 SEBASTIAN MALDONADO (C/1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 DERECK ZAMORA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
DAIVERT MUNOZ (LF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 GABRIEL PENA (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JOHAN CABRERA (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 JORGE SOJO (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
SEBASTIAN RAMIREZ (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 30 | 3 | 7 | 3 | 10 |
GLEYBER TORRES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSE BRICENO (CF) | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
2 CESAR GARCIA (SS) | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||
3 BRAYAN RODRIGUEZ (DH) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
4 ANGEL CARMONA (3B) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||
5 GABRIEL AZOCAR (C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
6 ROYNER BRAVO (RF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 AYBERSON ORTEGA (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 ISAAC PRADA (LF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
KENNETH OLIVA (LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 JESUS RODULFO (2B) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
VICTOR ACOSTA (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 34 | 11 | 12 | 7 | 9 |
Team DP - GENOVES BASEBALL AC (2) ; GLEYBER TORRES (1)
Team LOB - GENOVES BASEBALL AC (10) ; GLEYBER TORRES (7)
Team Risp - GENOVES BASEBALL AC de 10 - 1 ; GLEYBER TORRES de 12 - 5
E - BRICENO,J ; BRAVO,R
2B - RODRIGUEZ,B ; CARMONA,A
HR - BRICENO,J
CS - GARCIA,S ; RODULFO,J
HBP - RODRIGUEZ,B ; CARMONA,A ; AZOCAR,G
Team LOB - GENOVES BASEBALL AC (10) ; GLEYBER TORRES (7)
Team Risp - GENOVES BASEBALL AC de 10 - 1 ; GLEYBER TORRES de 12 - 5
E - BRICENO,J ; BRAVO,R
2B - RODRIGUEZ,B ; CARMONA,A
HR - BRICENO,J
CS - GARCIA,S ; RODULFO,J
HBP - RODRIGUEZ,B ; CARMONA,A ; AZOCAR,G
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMANUEL MARTINEZ | 4.0 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||
BRANDON TERAN | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
JOHAN PEREIRA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
DEIBER CONTRERAS | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||
ESAU HERNANDEZ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 12 | 11 | 11 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESAR CEREZO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
YADIEL CROQUER | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
FELIX SANCHEZ | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
JOISMER SANDOVAL | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
KEININYER ROSALES | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
YEREMY ANDRADE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 10 |
WP - MARTINEZ,E ; TERAN,B (2) ; CONTRERAS,D (2) ; CEREZO,C ; ANDRADE,Y
HBP - CONTRERAS,D (2) ; HERNANDEZ,E
BK - CROQUER,Y
inheritr - TERAN,B ; HERNANDEZ,E ; SANCHEZ,F ; ROSALES,K ; ANDRADE,Y
inherits - TERAN,B ; HERNANDEZ,E ; SANCHEZ,F (3)
HBP - CONTRERAS,D (2) ; HERNANDEZ,E
BK - CROQUER,Y
inheritr - TERAN,B ; HERNANDEZ,E ; SANCHEZ,F ; ROSALES,K ; ANDRADE,Y
inherits - TERAN,B ; HERNANDEZ,E ; SANCHEZ,F (3)
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:19 am Duracion: 3:24
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MARTINEZ,E faced 4 batters in the 5th.
SANDOVAL,J faced 2 batters in the 8th.
ROSALES,K faced 1 batter in the 9th.
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:19 am Duracion: 3:24
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MARTINEZ,E faced 4 batters in the 5th.
SANDOVAL,J faced 2 batters in the 8th.
ROSALES,K faced 1 batter in the 9th.