Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Viernes 01 de Noviembre del 20242
USTACADEMIA(5-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTACADEMIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
GPA ACADEMY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 8 | 1 |
5
GPA ACADEMY(10-1)
Win: YERALDO SALCEDO (1-0) | Loss: ENYERBEL GINEZ (0-1) |
USTACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 DIEGO MELENDEZ (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 KRISTIAN ZAMBRANO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 MAICKEL HERNANDEZ (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
4 ANDRES GARCIA (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 RANSES ARTEAGA (C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 ELIEZER MIRABAL (3B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
7 FERNANDO PARRA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
8 CARLOS USTARIZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
MATIAS CENTENO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Totales | 23 | 2 | 3 | 1 | 12 |
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 CARLOS HERNANDEZ (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 ISAAC GARCIA (CF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
3 JOSE RAMOS (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 DYLAN PEREZ (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 KHRISTIAN CALZADILLA (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 DEINIS CHOURIO (3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
7 CARLOS MARTINEZ (C) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
8 YASLEYKER PARRA (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 NICOLAS QUINTANA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ANGEL STARKER (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 26 | 5 | 8 | 5 | 3 |
Team LOB - USTACADEMIA (5) ; GPA ACADEMY (8)
Team Risp - USTACADEMIA de 4 - 0 ; GPA ACADEMY de 12 - 3
E - USTARIZ,C ; QUINTANA,N
2B - HERNANDEZ,C ; MARTINEZ,C
3B - ARTEAGA,R
HR - GARCIA,I
SB - GARCIA,I (2) ; RAMOS,J ; CHOURIO,D
CS - MELENDEZ,D
HBP - MARTINEZ,C
SF - MIRABAL,E
Team Risp - USTACADEMIA de 4 - 0 ; GPA ACADEMY de 12 - 3
E - USTARIZ,C ; QUINTANA,N
2B - HERNANDEZ,C ; MARTINEZ,C
3B - ARTEAGA,R
HR - GARCIA,I
SB - GARCIA,I (2) ; RAMOS,J ; CHOURIO,D
CS - MELENDEZ,D
HBP - MARTINEZ,C
SF - MIRABAL,E
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENYERBEL GINEZ | 2.1 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||||
ANGEL RODRIGUEZ | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
WENFRER GONZALEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 6.0 | 8 | 5 | 5 | 3 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE SUAREZ | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
YERALDO SALCEDO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
SAMUEL BERROTERAN | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
YOINER HERNANDEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 12 |
WP - BERROTERAN,S
HBP - GINEZ,E
BK - GINEZ,E
inheritr - RODRIGUEZ,A (2)
inherits - RODRIGUEZ,A (2)
HBP - GINEZ,E
BK - GINEZ,E
inheritr - RODRIGUEZ,A (2)
inherits - RODRIGUEZ,A (2)
Umpires - HP: JORGE RIVERO 1B: JUNIOR CHACON 3B:
Estadio: GUAUICAIPURO
Hora Inicio: 08:36 am Duracion: 2_03
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: GUAUICAIPURO
Hora Inicio: 08:36 am Duracion: 2_03
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS