Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Viernes 01 de Noviembre del 202410
GPAB ACADEMY(8-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAB ACADEMY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 12 | 2 |
COBRA ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
1
COBRA ACA(2-8)
Win: JUAN PINTO (1-0) | Loss: NELSON ABREU (0-1) |
GPAB ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SEBASTIAN PENA (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2 EIBER HERRERA (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 CARLOS GONCALVEZ (C/1B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
4 DIEGO RONDON (1B/C) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
5 JUAN FIGUEROA (RF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
6 MARCOS ALTUVE (SS) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
7 DARWIN SABALZA (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 DAIKER BASTIDAS (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 DOUGLAS RENGIFO (DH) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 33 | 10 | 12 | 8 | 3 |
COBRA ACA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANTHONY REBOLLEDO (LF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
2 SEBASTIAN MONTSERRAT (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 JESUS PUERTA (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 RODRIGO GUILLEN (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
5 REYSON RENGIFO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JOSE VILLEGAS (RF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 OMAR PEREZ (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 DIEGO RODRIGUEZ (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 DAVID ITRIAGO (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
SEBASTIAN BRAVO (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 CARLOS ZAMBRANO (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 27 | 1 | 6 | 1 | 12 |
Team DP - GPAB ACADEMY (1)
Team LOB - GPAB ACADEMY (6) ; COBRA ACA (7)
Team Risp - GPAB ACADEMY de 16 - 6 ; COBRA ACA de 7 - 1
E - BASTIDAS,D ; VARGAS,E ; MONTSERRA,S ; PEREZ,O
2B - ALTUVE,M
3B - RONDON,D ; REBOLLEDO,A
SB - RENGIFO,D ; REBOLLEDO,A
HBP - PENA,S ; FIGUEROA,J ; REBOLLEDO,A
Team LOB - GPAB ACADEMY (6) ; COBRA ACA (7)
Team Risp - GPAB ACADEMY de 16 - 6 ; COBRA ACA de 7 - 1
E - BASTIDAS,D ; VARGAS,E ; MONTSERRA,S ; PEREZ,O
2B - ALTUVE,M
3B - RONDON,D ; REBOLLEDO,A
SB - RENGIFO,D ; REBOLLEDO,A
HBP - PENA,S ; FIGUEROA,J ; REBOLLEDO,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDEL LA CRUZ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
JUAN PINTO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
ELVIS VARGAS | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
ADRIAN FREY | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Totales | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 12 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELSON ABREU | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
JORGE MAGO | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
FABIAN CAMPOS | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||
ISAAC MILLAN | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||
Totales | 7.0 | 12 | 10 | 9 | 3 |
WP - CAMPOS,F (2) ; MILLAN,I
HBP - VARGAS,E ; ABREU,N ; MAGO,J
inheritr - MAGO,J ; CAMPOS,F ; MILLAN,I (2)
inherits - MAGO,J ; CAMPOS,F ; MILLAN,I (2)
HBP - VARGAS,E ; ABREU,N ; MAGO,J
inheritr - MAGO,J ; CAMPOS,F ; MILLAN,I (2)
inherits - MAGO,J ; CAMPOS,F ; MILLAN,I (2)
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: ANTHONY CANIZALEZ 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 11:08 am Duracion: 2:00
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
ABREU,N faced 3 batters in the 3rd.
MAGO,J faced 2 batters in the 6th.
CAMPOS,F faced 3 batters in the 7th.
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 11:08 am Duracion: 2:00
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
ABREU,N faced 3 batters in the 3rd.
MAGO,J faced 2 batters in the 6th.
CAMPOS,F faced 3 batters in the 7th.