Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Viernes 01 de Noviembre del 20240
FRANCISCO/MUJICA(5-7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO/MUJICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
TEAM GUARENAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 3 | 8 | 1 |
3
TEAM GUARENAS(5-4)
Win: NEYBER CARABALLO (3-0) | Loss: ALVARO RAMOS (2-1) | Save: LUIS OSORIO (1)
FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANDRUW PEREZ (3B/SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 SANTIAGO BLANCO (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JESUS RAMOS (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 ERON CHOURIO (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
4 JOSE FLORES (1B/C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 JUAN YANES (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 RICARDO MARIN (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
FAVER MARTINEZ (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 GUILLERMO GARCIA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ZADKIEL MARRERO (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 ALEJANDRO LISCANO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
KEVIN CAPOTE (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 ALEJANDRO LADERA (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 29 | 0 | 3 | 0 | 14 |
TEAM GUARENAS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 AARON ROMERO (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
2 RUBEN PALMA (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 JESUS ALFARO (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
4 RYAN RUDAS (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 JEREMIAS APONTE (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 AARON NANEZ (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
7 PEDRO VARGAS (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 EDISON RENGIFO (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 JOSE HERNANDEZ (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 32 | 3 | 8 | 0 | 11 |
Team LOB - FRANCISCO/MUJICA (7) ; TEAM GUARENAS (8)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 5 - 1 ; TEAM GUARENAS de 8 - 1
E - MARRERO,Z ; LISCANO,A ; NANEZ,A
PB - MARIN,R
SB - PALMA,R
CS - YANES,J ; GARCIA,G ; VARGAS,P
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 5 - 1 ; TEAM GUARENAS de 8 - 1
E - MARRERO,Z ; LISCANO,A ; NANEZ,A
PB - MARIN,R
SB - PALMA,R
CS - YANES,J ; GARCIA,G ; VARGAS,P
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAYRON HERNANDEZ | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||||
ALVARO RAMOS | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||
JEAN MORENO | 0.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
BRAYAN MONROY | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 8.0 | 8 | 3 | 1 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEYBER CARABALLO | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||||
GUILLERMO NEGRIN | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ADRIAN RIVAS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
LUIS OSORIO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
WP - RAMOS,A ; OSORIO,L
BK - HERNANDEZ,D ; MORENO,J
inheritr - RAMOS,A (3)
BK - HERNANDEZ,D ; MORENO,J
inheritr - RAMOS,A (3)
Umpires - HP: MOISES MARTINEZ 1B: ALEXANDER ANDARA 3B:
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:30 am Duracion: 2:25
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:30 am Duracion: 2:25
Notas:
Weather: IVAN ROMERO