Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GLEYBER TORRES | 18 | 12 | 6 | 0 | - | ||||||||
SANTANA 50 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
MASA ACADEMY | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.5 | ||||||||
WYN ACADEMIA | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.5 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN | 15 | 8 | 7 | 0 | 2.5 | ||||||||
LION ACADEMY | 16 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | ||||||||
MARIO PACHECO | 15 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | ||||||||
MC TOP PLAYERS | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
ACADEMY457 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6.5 |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
VPAPRO | 17 | 15 | 2 | 0 | - | ||||||||
GPAB ACADEMY | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
GPA ACADEMY | 16 | 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
TEAM GUARENAS | 14 | 8 | 6 | 0 | 5.5 | ||||||||
USTACADEMIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 5.5 | ||||||||
EBP ACADEMY | 17 | 9 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
FRANCISCO/MUJICA | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
COBRA ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
DPIE ACA | 15 | 3 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
ROOKIE PROSPECT | 14 | 2 | 12 | 0 | 11.5 |
Box Score
Martes 05 de Noviembre del 202411
GLEYBER TORRES(10-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEYBER TORRES | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
WYN ACADEMIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
1
WYN ACADEMIA(4-6)
Win: FRANCISCO MULLER (2-0) | Loss: EDGAR VILERA (0-1) |
GLEYBER TORRES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSE BRICENO (CF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
2 CESAR GARCIA (SS/2B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||
3 BRAYAN RODRIGUEZ (DH) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
4 ANGEL CARMONA (3B) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
5 GABRIEL AZOCAR (C) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||
6 AYBERSON ORTEGA (1B) | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||||||
7 JESUS RODULFO (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
YOHANDER YANEZ (PH/LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 KENNETH OLIVA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 VICTOR ACOSTA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
JAIME PARUCHA (2B/SS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 32 | 11 | 11 | 11 | 10 |
WYN ACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ELIANDER PRIMERA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ISAAC CADOZO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 ELERICK GOMEZ (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
SEBASTIAN ARIAS (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 GABRIEL TERAN (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 YORWINS MONZON (DH) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
5 DEREK PAREJO (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
ADRIAN RANGEL (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 LUIS ARTEAGA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
EYVERSON TOLOSA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 JOSE BASTARDO (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
8 LUIS MENDOZA (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
9 ALAN TORRES (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Totales | 27 | 1 | 5 | 1 | 11 |
Team DP - WYN ACADEMIA (2)
Team LOB - GLEYBER TORRES (7) ; WYN ACADEMIA (5)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 16 - 5 ; WYN ACADEMIA de 6 - 1
E - ARTEAGA,L
2B - RODRIGUEZ,B ; BASTARDO,J
SB - RODRIGUEZ,B (2)
CS - BRICENO,J ; OLIVA,K
HBP - OLIVA,K ; PARUCHA,J
Team LOB - GLEYBER TORRES (7) ; WYN ACADEMIA (5)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 16 - 5 ; WYN ACADEMIA de 6 - 1
E - ARTEAGA,L
2B - RODRIGUEZ,B ; BASTARDO,J
SB - RODRIGUEZ,B (2)
CS - BRICENO,J ; OLIVA,K
HBP - OLIVA,K ; PARUCHA,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEININYER ROSALES | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
FRANCISCO MULLER | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||
KEIBER SOUSA | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
JEYVER MANAURE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ALAN TELLES | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGAR VILERA | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
MAXIMO CORREA | 1.1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||
LEONARDO CABALLERO | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
KEINER ROJAS | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
IAN ESCALONA | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Totales | 8.0 | 11 | 11 | 11 | 10 |
WP - VILERA,E ; CORREA,M ; CABALLERO,L ; ESCALONA,I (2)
HBP - VILERA,E ; ROJAS,K
inheritr - CABALLERO,L (2)
inherits - CABALLERO,L (2)
HBP - VILERA,E ; ROJAS,K
inheritr - CABALLERO,L (2)
inherits - CABALLERO,L (2)
Umpires - HP: ALVARO DIAZ 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:08 am Duracion: 4:43
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:08 am Duracion: 4:43
Notas:
Weather: IVAN ROMERO